「chown, chmod, awk ですが、関西出身の私はいつも 『ちょうん、ちぇんじもっど、おーく』と読んでいたのですが、 つい先頃関東に転勤になって回りの呼び方を聞いてみると『おーく』を 『えーだぶりゅーけー』と呼ぶようなのです。 そこで、『おーく』と『えーだぶりゅーけー』との境が 日本国内のどこにあるかを探してみて欲しいのです」
ネットワークを使ったアンケート調査
順位 | 比率 | 読み方 |
---|---|---|
1 | 86.0% | おーく(うぉーく、おぅーく、ぅおぉく、おぉく) |
2 | 9.5% | おうく(おぅく、あぅく、あうく、あうぇーく) |
3 | 3.9% | えーだぶりゅけー(えーだぶりゅーけい、えーだぶりゅーけー) |
4 | 0.6% | 無回答 |
ほとんどの人がawkを「おーく」もしくはそれに近い発音で呼ぶ
awkを「えーだぶりゅけー」と読む人に対して追加質問
「おーく」と「えーだぶりゅけー」の境は、 UNIX経験の長さやどこでそれを知ったかに依存するのではないか?
順位 | 比率 | 読み方 |
---|---|---|
1 | 39.7% | ちぇんじもーど(ちぇぃんじもーど、ちぇんじもぉど) |
2 | 27.4% | ちぇんじもっど(ちえんじもっど、ちぇじもっど、ちぇんもっど) |
3 | 10.6% | しーえっちもっど(しーえいちもっど) |
4 | 8.4% | ちもっど |
5 | 4.5% | ちもど |
6 | 3.4% | ちぇもど |
7 | 5.6% | その他 |
8 | 0.6% | 無回答 |
[その他]
ちぇんじもど、しーえいちもど、しーえっちもーど、
ちゅもっど、ちゅもど、ちょもど
ちぇんじ もーど |
ちぇんじ もっど |
しーえっち もっど |
ち もっど |
他 | 計 | |
北日本 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
関東 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
東京 | 18 | 19 | 5 | 4 | 12 | 58 |
神奈川 | 17 | 4 | 3 | 7 | 10 | 41 |
中部 | 10 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
近畿 | 13 | 13 | 4 | 4 | 10 | 38 |
西日本 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
外国 | 1 | 1 | ||||
合計 | 68 | 46 | 15 | 15 | 34 | 178 |
北日本:北海道・東北
西日本:中国・九州(四国は0)
外国:ロサンゼルス
人数の多いサイトについてのchmodの読み方分布
ちぇんじ もーど |
ちぇんじ もっど |
しーえっち もっど |
ち もっど |
他 | 計 | |
慶応大 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
SRA | 6 | 3 | 9 | |||
ソニー | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
富士通 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
松下 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
NTT | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
阪大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
東大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
京大 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
合計 | 68 | 46 | 15 | 15 | 34 | 178 |
慶応は「ちもっど」が多い?
今回の調査 = UNIXにおける方言の調査
[日常語・UNIX語における言語形成の要因]
日常語 | UNIX語 | |
生育・居住条件 | 両親や友人の影響、出身地、転居 | 友人や恩師の影響、どこで覚えたか、転職(就職) |
経歴的条件 | 学歴、マスコミの利用度、発音教育 | 文献の利用度、発音教育 |
自然的条件 | 年齢、性別 | 使用年数 |
[日常語の方言とUNIX用語の方言の違い]
日常語 | UNIX用語 | |
歴史 | 1000年以上 | 10数年 |
読み方の変化 | その土地の読み方に従う傾向がある(関西人を除く) | 読み方を変えることは少ない |
2つのUNIX用語を例に挙げ、その読み方の種類や人数を調査
UNIXにおける方言の存在やその原因を追究