利用統計 yosenslam.suplex.gr.jp

統計期間: June 2019
作成日時 06-Jan-2020 15:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 June 2019
全ヒット数 220324
全ファイル数 209157
合計 Pages 69755
合計 Visits 16029
全 KBytes数 5611469
個別サイト数 2074
個別URL数 1605
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 306 4008
一日あたりのヒット数 7344 17916
一日あたりのファイル数 6971 17592
一日あたりのページ数 2325 12805
Sites per Day 69 618
一日あたりの訪問者数 534 613
一日あたりのKBytes数 187049 377982
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.93% 209157
Code 206 - Partial Content 0.08% 176
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 27
Code 304 - Not Modified 0.25% 543
Code 400 - Bad Request 0.02% 49
Code 401 - Unauthorized 0.00% 11
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 4.65% 10252
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.04% 98
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 6

Daily usage for June 2019

日ごとの統計 June 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16898 7.67% 16514 7.90% 12805 18.36% 587 3.66% 592 28.54% 281380 5.01%
2 17916 8.13% 17592 8.41% 11692 16.76% 572 3.57% 605 29.17% 140901 2.51%
3 16498 7.49% 16194 7.74% 11830 16.96% 570 3.56% 606 29.22% 124204 2.21%
4 12664 5.75% 12263 5.86% 8319 11.93% 574 3.58% 618 29.80% 114146 2.03%
5 5491 2.49% 5156 2.47% 819 1.17% 496 3.09% 565 27.24% 108379 1.93%
6 4517 2.05% 4155 1.99% 965 1.38% 576 3.59% 582 28.06% 317288 5.65%
7 4639 2.11% 4238 2.03% 974 1.40% 613 3.82% 586 28.25% 177364 3.16%
8 3755 1.70% 3409 1.63% 707 1.01% 518 3.23% 546 26.33% 88491 1.58%
9 4317 1.96% 3891 1.86% 763 1.09% 494 3.08% 564 27.19% 145507 2.59%
10 4037 1.83% 3644 1.74% 836 1.20% 495 3.09% 555 26.76% 178530 3.18%
11 4380 1.99% 4031 1.93% 825 1.18% 488 3.04% 508 24.49% 133391 2.38%
12 5418 2.46% 5091 2.43% 907 1.30% 534 3.33% 553 26.66% 126657 2.26%
13 5095 2.31% 4760 2.28% 810 1.16% 499 3.11% 578 27.87% 110876 1.98%
14 5515 2.50% 5049 2.41% 1224 1.75% 540 3.37% 539 25.99% 212956 3.80%
15 9466 4.30% 9084 4.34% 1241 1.78% 539 3.36% 546 26.33% 131885 2.35%
16 9698 4.40% 9152 4.38% 2020 2.90% 549 3.43% 476 22.95% 377982 6.74%
17 9952 4.52% 9505 4.54% 877 1.26% 551 3.44% 537 25.89% 163471 2.91%
18 9892 4.49% 9555 4.57% 1018 1.46% 516 3.22% 549 26.47% 179829 3.20%
19 8155 3.70% 7802 3.73% 846 1.21% 482 3.01% 559 26.95% 202225 3.60%
20 5137 2.33% 4858 2.32% 794 1.14% 500 3.12% 548 26.42% 285723 5.09%
21 3826 1.74% 3521 1.68% 906 1.30% 547 3.41% 499 24.06% 312898 5.58%
22 4073 1.85% 3689 1.76% 931 1.33% 574 3.58% 524 25.27% 301036 5.36%
23 4261 1.93% 3913 1.87% 1027 1.47% 605 3.77% 542 26.13% 307439 5.48%
24 4005 1.82% 3640 1.74% 959 1.37% 580 3.62% 535 25.80% 248694 4.43%
25 3776 1.71% 3419 1.63% 912 1.31% 571 3.56% 536 25.84% 88248 1.57%
26 4543 2.06% 4101 1.96% 808 1.16% 498 3.11% 548 26.42% 208942 3.72%
27 4996 2.27% 4650 2.22% 791 1.13% 532 3.32% 523 25.22% 104046 1.85%
28 12482 5.67% 12063 5.77% 1612 2.31% 483 3.01% 559 26.95% 158893 2.83%
29 4676 2.12% 4368 2.09% 716 1.03% 491 3.06% 550 26.52% 110885 1.98%
30 10246 4.65% 9850 4.71% 821 1.18% 508 3.17% 560 27.00% 169205 3.02%

Hourly usage for June 2019

時間ごとの統計 June 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 292 8786 3.99% 274 8227 3.93% 105 3174 4.55% 6447 193405 3.45%
1 319 9573 4.34% 303 9111 4.36% 130 3922 5.62% 7062 211864 3.78%
2 301 9035 4.10% 287 8610 4.12% 109 3296 4.73% 4917 147514 2.63%
3 261 7837 3.56% 251 7540 3.60% 75 2262 3.24% 5598 167941 2.99%
4 353 10612 4.82% 341 10257 4.90% 155 4658 6.68% 4268 128043 2.28%
5 262 7868 3.57% 249 7486 3.58% 65 1978 2.84% 9430 282897 5.04%
6 326 9792 4.44% 313 9407 4.50% 130 3929 5.63% 7652 229555 4.09%
7 240 7205 3.27% 226 6798 3.25% 55 1665 2.39% 6772 203169 3.62%
8 343 10292 4.67% 329 9879 4.72% 151 4550 6.52% 7967 239013 4.26%
9 243 7319 3.32% 228 6840 3.27% 64 1927 2.76% 8822 264650 4.72%
10 240 7218 3.28% 223 6707 3.21% 44 1335 1.91% 5646 169368 3.02%
11 290 8724 3.96% 276 8308 3.97% 99 2992 4.29% 8403 252094 4.49%
12 316 9509 4.32% 301 9043 4.32% 132 3977 5.70% 15363 460880 8.21%
13 441 13243 6.01% 426 12808 6.12% 101 3043 4.36% 12864 385908 6.88%
14 302 9072 4.12% 288 8646 4.13% 63 1909 2.74% 7232 216974 3.87%
15 296 8893 4.04% 281 8452 4.04% 110 3312 4.75% 6567 197006 3.51%
16 313 9416 4.27% 299 8975 4.29% 61 1845 2.64% 7070 212110 3.78%
17 398 11964 5.43% 382 11481 5.49% 134 4023 5.77% 7547 226397 4.03%
18 308 9250 4.20% 291 8733 4.18% 46 1381 1.98% 9846 295390 5.26%
19 328 9852 4.47% 309 9297 4.44% 117 3532 5.06% 6607 198213 3.53%
20 248 7451 3.38% 227 6820 3.26% 46 1381 1.98% 4100 123004 2.19%
21 332 9973 4.53% 314 9426 4.51% 137 4113 5.90% 5465 163959 2.92%
22 288 8659 3.93% 270 8113 3.88% 90 2722 3.90% 11186 335572 5.98%
23 292 8781 3.99% 273 8193 3.92% 94 2829 4.06% 10218 306545 5.46%

トップ 30 of 1605 全URL
# Hits KBytes URL
1 117931 53.53% 877647 15.64% /~hourin/koko/shosai.php
2 26702 12.12% 101854 1.82% /~hourin/P-dic/src/
3 18518 8.40% 3707 0.07% /robots.txt
4 13420 6.09% 6160 0.11% /~hourin/matsuri20010210/mgp00007.html/mgp00006.html/mgp00007.txt/mgp00007.txt/mgp00001.html/
5 6594 2.99% 65476 1.17% /~hourin/webalizer/2006/
6 1291 0.59% 6583 0.12% /~hourin/koko/koko.rdf
7 990 0.45% 2442 0.04% /~hourin/
8 949 0.43% 2960 0.05% /~hourin/jus980422/
9 843 0.38% 288 0.01% /
10 593 0.27% 175488 3.13% /~hourin/koko/
11 99 0.04% 684605 12.20% /~hourin/20180227tokushima-iot.pdf
12 99 0.04% 25 0.00% /~yamane/
13 97 0.04% 330 0.01% /~hourin/profile.html
14 93 0.04% 1162 0.02% /~yamane/wrestle/1998.html
15 71 0.03% 25 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
16 69 0.03% 8709 0.16% /~hourin/webalizer/2006/usage_200604.html
17 68 0.03% 1990 0.04% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
18 67 0.03% 8001 0.14% /~hourin/webalizer/latest/usage_201712.html
19 66 0.03% 4154 0.07% /~hourin/action.html
20 66 0.03% 13 0.00% /~hourin/googlebros/
21 65 0.03% 7745 0.14% /~hourin/P-dic/P-dic.4.0/p-dic-2
22 64 0.03% 29 0.00% /~hourin/matsuri20010210/mgp00007.html/mgp00006.html/mgp00007.txt/mgp00007.txt/mgp00007.txt/mgp00006.html/
23 64 0.03% 7729 0.14% /~hourin/webalizer/2002/usage_200207.html
24 63 0.03% 8140 0.15% /~hourin/webalizer/2006/usage_200612.html
25 63 0.03% 7869 0.14% /~hourin/webalizer/latest/usage_201710.html
26 62 0.03% 7722 0.14% /~hourin/webalizer/2001/usage_200104.html
27 62 0.03% 7862 0.14% /~hourin/webalizer/2006/usage_200601.html
28 61 0.03% 7821 0.14% /~hourin/webalizer/2001/usage_200112.html
29 60 0.03% 7522 0.13% /~hourin/webalizer/2001/usage_200103.html
30 60 0.03% 6643 0.12% /~hourin/webalizer/2011/usage_201109.html

トップ 10 of 1605 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 117931 53.53% 877647 15.64% /~hourin/koko/shosai.php
2 99 0.04% 684605 12.20% /~hourin/20180227tokushima-iot.pdf
3 3 0.00% 191197 3.41% /~hourin/kof2007/MAV_0000.3G2
4 593 0.27% 175488 3.13% /~hourin/koko/
5 9 0.00% 156263 2.78% /~hourin/tug-of-war-20150211.pdf
6 5 0.00% 141080 2.51% /~hourin/GoogleDrive_v2.19.212.04.35_apkpure.com.apk
7 7 0.00% 137602 2.45% /~hourin/kobe-it-fes-2012-lt.pdf
8 13 0.01% 124492 2.22% /~hourin/20161127sakura-iot.pdf
9 20 0.01% 115681 2.06% /~hourin/20190420unix-history-2000firsthalf.pdf
10 16 0.01% 112778 2.01% /~hourin/20181110unix-history-1990firsthalf.pdf

トップ 10 of 1051 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6594 2.99% 3852 18.04% /~hourin/webalizer/2006/
2 843 0.38% 1195 5.60% /
3 990 0.45% 1170 5.48% /~hourin/
4 593 0.27% 676 3.17% /~hourin/koko/
5 26702 12.12% 199 0.93% /~hourin/P-dic/src/
6 99 0.04% 182 0.85% /~yamane/
7 93 0.04% 169 0.79% /~yamane/wrestle/1998.html
8 66 0.03% 89 0.42% /~hourin/googlebros/
9 97 0.04% 89 0.42% /~hourin/profile.html
10 71 0.03% 85 0.40% /~hourin/koko/discovermap.html

トップ 10 of 1052 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6594 2.99% 3806 18.14% /~hourin/webalizer/2006/
2 843 0.38% 1081 5.15% /
3 990 0.45% 1020 4.86% /~hourin/
4 593 0.27% 706 3.36% /~hourin/koko/
5 99 0.04% 179 0.85% /~yamane/
6 26702 12.12% 167 0.80% /~hourin/P-dic/src/
7 93 0.04% 165 0.79% /~yamane/wrestle/1998.html
8 97 0.04% 100 0.48% /~hourin/profile.html
9 13420 6.09% 85 0.41% /~hourin/matsuri20010210/mgp00007.html/mgp00006.html/mgp00007.txt/mgp00007.txt/mgp00001.html/
10 53 0.02% 83 0.40% /~hourin/juskansai199304/presen.html

トップ 30 of 2074 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 58654 26.62% 58343 27.89% 309834 5.52% 61 0.38% clients.your-server.de
2 50346 22.85% 50020 23.92% 1070277 19.07% 13 0.08% bl.semrush.com
3 26845 12.18% 21277 10.17% 319765 5.70% 410 2.56% a.ahrefs.com
4 25560 11.60% 25331 12.11% 151672 2.70% 8 0.05% static.218.10.130.94.clients.your-server.de
5 18107 8.22% 17965 8.59% 1205064 21.48% 481 3.00% search.msn.com
6 11623 5.28% 11353 5.43% 1074332 19.15% 455 2.84% Invalid
7 11623 5.28% 11358 5.43% 1074332 19.15% 455 2.84% Invalid
8 9239 4.19% 9001 4.30% 110922 1.98% 182 1.14% crawl-66-249-79-109.googlebot.com
9 9239 4.19% 9001 4.30% 110922 1.98% 182 1.14% crawl-66-249-79-109.googlebot.com
10 7709 3.50% 7633 3.65% 82943 1.48% 2 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
11 3824 1.74% 3824 1.83% 37971 0.68% 890 5.55% dedic1329.hidehost.net
12 3824 1.74% 3824 1.83% 37971 0.68% 890 5.55% dedic1329.hidehost.net
13 3781 1.72% 3607 1.72% 70513 1.26% 173 1.08% crawl-66-249-79-111.googlebot.com
14 3781 1.72% 3607 1.72% 70513 1.26% 173 1.08% crawl-66-249-79-111.googlebot.com
15 2600 1.18% 2451 1.17% 109478 1.95% 153 0.95% crawl-66-249-79-113.googlebot.com
16 2600 1.18% 2451 1.17% 109478 1.95% 153 0.95% crawl-66-249-79-113.googlebot.com
17 2350 1.07% 2350 1.12% 17761 0.32% 59 0.37% hn.kd.ny.adsl
18 2350 1.07% 2350 1.12% 17761 0.32% 59 0.37% kd.ny.adsl
19 1993 0.90% 1983 0.95% 36102 0.64% 288 1.80% crawl1.bl.semrush.com
20 1990 0.90% 1982 0.95% 38633 0.69% 306 1.91% crawl20.bl.semrush.com
21 1937 0.88% 1918 0.92% 34793 0.62% 293 1.83% crawl2.bl.semrush.com
22 1932 0.88% 1920 0.92% 38741 0.69% 289 1.80% crawl21.bl.semrush.com
23 1908 0.87% 1895 0.91% 33241 0.59% 259 1.62% crawl9.bl.semrush.com
24 1892 0.86% 1877 0.90% 36921 0.66% 306 1.91% crawl4.bl.semrush.com
25 1888 0.86% 1880 0.90% 36105 0.64% 272 1.70% crawl12.bl.semrush.com
26 1886 0.86% 1871 0.89% 35904 0.64% 296 1.85% crawl5.bl.semrush.com
27 1872 0.85% 1859 0.89% 99391 1.77% 286 1.78% crawl26.bl.semrush.com
28 1856 0.84% 1845 0.88% 34338 0.61% 273 1.70% crawl13.bl.semrush.com
29 1846 0.84% 1837 0.88% 34556 0.62% 277 1.73% crawl14.bl.semrush.com
30 1837 0.83% 1830 0.87% 36683 0.65% 301 1.88% crawl10.bl.semrush.com

トップ 10 of 2074 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18107 8.22% 17965 8.59% 1205064 21.48% 481 3.00% search.msn.com
2 11623 5.28% 11358 5.43% 1074332 19.15% 455 2.84% Invalid
3 11623 5.28% 11353 5.43% 1074332 19.15% 455 2.84% Invalid
4 50346 22.85% 50020 23.92% 1070277 19.07% 13 0.08% bl.semrush.com
5 26845 12.18% 21277 10.17% 319765 5.70% 410 2.56% a.ahrefs.com
6 58654 26.62% 58343 27.89% 309834 5.52% 61 0.38% clients.your-server.de
7 25560 11.60% 25331 12.11% 151672 2.70% 8 0.05% static.218.10.130.94.clients.your-server.de
8 468 0.21% 424 0.20% 138335 2.47% 73 0.46% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
9 468 0.21% 424 0.20% 138335 2.47% 73 0.46% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
10 528 0.24% 175 0.08% 114356 2.04% 60 0.37% enabler.ne.jp

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 29 0.01% 29 0.01% 88 0.00% 10 0.06% hansen

Usage by Country for June 2019

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 124380 56.45% 117264 56.07% 3854198 68.68% Commercial (com)
2 61135 27.75% 60805 29.07% 313328 5.58% Germany
3 14164 6.43% 13894 6.64% 1093025 19.48% Unresolved/Unknown
4 11541 5.24% 11503 5.50% 65726 1.17% Network (net)
5 5979 2.71% 2845 1.36% 268149 4.78% Japan
6 834 0.38% 809 0.39% 2476 0.04% European Union
7 786 0.36% 786 0.38% 10682 0.19% Ukraine
8 503 0.23% 503 0.24% 334 0.01% Montenegro
9 384 0.17% 383 0.18% 1005 0.02% Italy
10 299 0.14% 299 0.14% 1137 0.02% Brazil
11 135 0.06% 67 0.03% 475 0.01% British Indian Ocean Territory
12 44 0.02% 44 0.02% 437 0.01% Colombia
13 39 0.02% 39 0.02% 12 0.00% Non-Profit (org)
14 34 0.02% 34 0.02% 338 0.01% Address Routing (arpa)
15 21 0.01% 20 0.01% 131 0.00% Russian Federation
16 14 0.01% 14 0.01% 6 0.00% Finland
17 7 0.00% 7 0.00% 1 0.00% Singapore
18 6 0.00% 6 0.00% 2 0.00% Turkey
19 5 0.00% 5 0.00% 5 0.00% China
20 5 0.00% 3 0.00% 2 0.00% Netherlands
21 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% India
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Latvia
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Slovenia
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23