利用統計 yosenslam.suplex.gr.jp

統計期間: December 2020
作成日時 17-Feb-2021 19:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 December 2020
全ヒット数 78957
全ファイル数 67979
合計 Pages 24316
合計 Visits 7862
全 KBytes数 10018720
個別サイト数 2417
個別URL数 1805
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 106 6812
一日あたりのヒット数 2547 10390
一日あたりのファイル数 2192 10093
一日あたりのページ数 784 4079
Sites per Day 77 347
一日あたりの訪問者数 253 421
一日あたりのKBytes数 323185 946240
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.10% 67979
Code 206 - Partial Content 0.02% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 51
Code 304 - Not Modified 0.99% 782
Code 400 - Bad Request 0.18% 145
Code 401 - Unauthorized 0.02% 17
Code 403 - Forbidden 0.03% 22
Code 404 - Not Found 12.28% 9698
Code 408 - Request Timeout 0.31% 243
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 6

Daily usage for December 2020

日ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3249 4.11% 3069 4.51% 716 2.94% 421 5.35% 290 12.00% 356080 3.55%
2 2606 3.30% 2415 3.55% 649 2.67% 365 4.64% 263 10.88% 310721 3.10%
3 3684 4.67% 3506 5.16% 971 3.99% 309 3.93% 260 10.76% 177879 1.78%
4 2296 2.91% 2169 3.19% 663 2.73% 353 4.49% 286 11.83% 275089 2.75%
5 1674 2.12% 1585 2.33% 575 2.36% 310 3.94% 301 12.45% 174181 1.74%
6 2437 3.09% 2205 3.24% 1042 4.29% 286 3.64% 245 10.14% 103991 1.04%
7 9250 11.72% 2492 3.67% 4079 16.77% 268 3.41% 191 7.90% 90859 0.91%
8 1976 2.50% 1829 2.69% 674 2.77% 333 4.24% 347 14.36% 703245 7.02%
9 1646 2.08% 1535 2.26% 544 2.24% 221 2.81% 208 8.61% 150685 1.50%
10 1583 2.00% 1426 2.10% 575 2.36% 260 3.31% 295 12.21% 78655 0.79%
11 1623 2.06% 1474 2.17% 577 2.37% 229 2.91% 257 10.63% 348454 3.48%
12 2095 2.65% 1979 2.91% 732 3.01% 294 3.74% 281 11.63% 218051 2.18%
13 1430 1.81% 1288 1.89% 514 2.11% 232 2.95% 220 9.10% 137799 1.38%
14 4287 5.43% 4124 6.07% 1072 4.41% 218 2.77% 214 8.85% 126562 1.26%
15 1322 1.67% 1231 1.81% 515 2.12% 177 2.25% 153 6.33% 113256 1.13%
16 1254 1.59% 1163 1.71% 491 2.02% 198 2.52% 203 8.40% 234623 2.34%
17 10390 13.16% 10093 14.85% 1672 6.88% 282 3.59% 342 14.15% 492383 4.91%
18 1622 2.05% 1519 2.23% 560 2.30% 263 3.35% 318 13.16% 171789 1.71%
19 1673 2.12% 1558 2.29% 541 2.22% 246 3.13% 301 12.45% 240541 2.40%
20 1512 1.91% 1404 2.07% 411 1.69% 198 2.52% 251 10.38% 246586 2.46%
21 2696 3.41% 2417 3.56% 1291 5.31% 194 2.47% 244 10.10% 208396 2.08%
22 2127 2.69% 2004 2.95% 922 3.79% 176 2.24% 213 8.81% 480975 4.80%
23 1756 2.22% 1657 2.44% 413 1.70% 201 2.56% 260 10.76% 528652 5.28%
24 2131 2.70% 2034 2.99% 443 1.82% 259 3.29% 309 12.78% 670148 6.69%
25 1788 2.26% 1679 2.47% 438 1.80% 240 3.05% 287 11.87% 508630 5.08%
26 1790 2.27% 1677 2.47% 356 1.46% 247 3.14% 251 10.38% 445483 4.45%
27 1840 2.33% 1699 2.50% 534 2.20% 240 3.05% 267 11.05% 946240 9.44%
28 1681 2.13% 1574 2.32% 843 3.47% 237 3.01% 258 10.67% 565316 5.64%
29 1917 2.43% 1816 2.67% 505 2.08% 198 2.52% 263 10.88% 169673 1.69%
30 1934 2.45% 1778 2.62% 511 2.10% 227 2.89% 243 10.05% 435132 4.34%
31 1688 2.14% 1580 2.32% 487 2.00% 228 2.90% 228 9.43% 308648 3.08%

Hourly usage for December 2020

時間ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 72 2232 2.83% 66 2074 3.05% 23 738 3.04% 7079 219458 2.19%
1 131 4070 5.15% 121 3771 5.55% 42 1322 5.44% 19686 610252 6.09%
2 75 2340 2.96% 71 2202 3.24% 26 808 3.32% 13674 423897 4.23%
3 87 2726 3.45% 82 2563 3.77% 34 1055 4.34% 12413 384794 3.84%
4 83 2574 3.26% 76 2376 3.50% 28 876 3.60% 6625 205377 2.05%
5 81 2520 3.19% 77 2411 3.55% 21 672 2.76% 5586 173151 1.73%
6 75 2339 2.96% 71 2215 3.26% 21 655 2.69% 10403 322489 3.22%
7 92 2852 3.61% 85 2661 3.91% 34 1066 4.38% 9837 304962 3.04%
8 152 4722 5.98% 146 4550 6.69% 34 1064 4.38% 14437 447545 4.47%
9 360 11164 14.14% 143 4445 6.54% 138 4287 17.63% 13691 424414 4.24%
10 135 4211 5.33% 131 4083 6.01% 19 619 2.55% 26993 836782 8.35%
11 130 4040 5.12% 123 3828 5.63% 39 1217 5.00% 8208 254460 2.54%
12 102 3191 4.04% 99 3091 4.55% 21 670 2.76% 8117 251615 2.51%
13 76 2369 3.00% 70 2177 3.20% 31 968 3.98% 17409 539682 5.39%
14 66 2064 2.61% 62 1948 2.87% 23 724 2.98% 17693 548473 5.47%
15 70 2200 2.79% 66 2049 3.01% 23 730 3.00% 5691 176412 1.76%
16 94 2917 3.69% 86 2687 3.95% 25 804 3.31% 34755 1077393 10.75%
17 72 2251 2.85% 64 1997 2.94% 23 730 3.00% 20856 646551 6.45%
18 114 3534 4.48% 106 3294 4.85% 44 1369 5.63% 28734 890769 8.89%
19 85 2639 3.34% 78 2429 3.57% 22 684 2.81% 10048 311477 3.11%
20 94 2915 3.69% 88 2733 4.02% 24 746 3.07% 7653 237252 2.37%
21 112 3479 4.41% 105 3282 4.83% 22 710 2.92% 6808 211057 2.11%
22 102 3165 4.01% 93 2908 4.28% 33 1050 4.32% 5145 159500 1.59%
23 78 2443 3.09% 71 2205 3.24% 24 752 3.09% 11644 360958 3.60%

トップ 30 of 1805 全URL
# Hits KBytes URL
1 40054 50.73% 297600 2.97% /~hourin/koko/shosai.php
2 3271 4.14% 642 0.01% /robots.txt
3 3025 3.83% 3707 0.04% /~hourin/webalizer/
4 1603 2.03% 8182 0.08% /~hourin/koko/koko.rdf
5 1587 2.01% 563 0.01% /
6 1155 1.46% 1638 0.02% /~hourin/
7 771 0.98% 203046 2.03% /~hourin/koko/
8 204 0.26% 12 0.00% /ads.txt
9 117 0.15% 345 0.00% /~hourin/profile.html
10 89 0.11% 617633 6.16% /~hourin/20180227tokushima-iot.pdf
11 88 0.11% 35 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
12 81 0.10% 471912 4.71% /~hourin/20171005tokushima-iot.pdf
13 80 0.10% 17 0.00% /~hourin/googlebros/
14 69 0.09% 236 0.00% /~hourin/link.html
15 65 0.08% 448465 4.48% /~hourin/20181208sakuraio.pdf
16 64 0.08% 4468 0.04% /~hourin/action.html
17 57 0.07% 649721 6.49% /~hourin/20181203honjoyuri-iot.pdf
18 57 0.07% 7483 0.07% /~hourin/P-dic/P-dic.4.0/p-dic-2
19 57 0.07% 456 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
20 55 0.07% 79 0.00% /~hourin/jokes/
21 54 0.07% 70 0.00% /~hourin/images/FB-f-Logo__blue_50.png
22 54 0.07% 2592 0.03% /~hourin/nenga2002/may.html
23 53 0.07% 242 0.00% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
24 53 0.07% 147 0.00% /~hourin/images/slideshare_64px_581886_easyicon.net.png
25 52 0.07% 585 0.01% /~hourin/images/glyph-logo_May2016.png
26 52 0.07% 1498 0.01% /~hourin/jus20040227/tv.html
27 51 0.06% 2073 0.02% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
28 49 0.06% 31 0.00% /~hourin/P-dic/
29 49 0.06% 171 0.00% /~hourin/hans0113.html
30 45 0.06% 39 0.00% /~hourin/kobe1995/node10.html

トップ 10 of 1805 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.02% 1221638 12.19% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
2 5 0.01% 651022 6.50% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
3 57 0.07% 649721 6.49% /~hourin/20181203honjoyuri-iot.pdf
4 89 0.11% 617633 6.16% /~hourin/20180227tokushima-iot.pdf
5 3 0.00% 475560 4.75% /~hourin/massan20000209/sada10.mp4
6 81 0.10% 471912 4.71% /~hourin/20171005tokushima-iot.pdf
7 65 0.08% 448465 4.48% /~hourin/20181208sakuraio.pdf
8 12 0.02% 373847 3.73% /~hourin/20181006sakuraio.pdf
9 21 0.03% 311230 3.11% /~hourin/20161127sakura-iot.pdf
10 40054 50.73% 297600 2.97% /~hourin/koko/shosai.php

トップ 10 of 1018 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1587 2.01% 2119 17.89% /
2 1155 1.46% 1195 10.09% /~hourin/
3 771 0.98% 616 5.20% /~hourin/koko/
4 117 0.15% 112 0.95% /~hourin/profile.html
5 88 0.11% 109 0.92% /~hourin/koko/discovermap.html
6 80 0.10% 96 0.81% /~hourin/googlebros/
7 52 0.07% 71 0.60% /~hourin/jus20040227/tv.html
8 55 0.07% 57 0.48% /~hourin/jokes/
9 45 0.06% 56 0.47% /~hourin/kobe1995/node10.html
10 42 0.05% 55 0.46% /~hourin/nenga2002/mar.html

トップ 10 of 1016 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1587 2.01% 1895 16.69% /
2 1155 1.46% 1065 9.38% /~hourin/
3 771 0.98% 663 5.84% /~hourin/koko/
4 117 0.15% 103 0.91% /~hourin/profile.html
5 80 0.10% 97 0.85% /~hourin/googlebros/
6 88 0.11% 91 0.80% /~hourin/koko/discovermap.html
7 52 0.07% 62 0.55% /~hourin/jus20040227/tv.html
8 54 0.07% 60 0.53% /~hourin/nenga2002/may.html
9 55 0.07% 50 0.44% /~hourin/jokes/
10 69 0.09% 50 0.44% /~hourin/link.html

トップ 30 of 2417 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15350 19.44% 7881 11.59% 1527462 15.25% 478 6.08% Invalid
2 15350 19.44% 7881 11.59% 1527462 15.25% 478 6.08% Invalid
3 11052 14.00% 10651 15.67% 2385979 23.82% 505 6.42% search.msn.com
4 7745 9.81% 7662 11.27% 97813 0.98% 23 0.29% clients.your-server.de
5 7715 9.77% 7638 11.24% 84787 0.85% 2 0.03% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
6 7467 9.46% 7106 10.45% 119635 1.19% 16 0.20% ninja-crawler36.webmeup.com
7 7467 9.46% 7106 10.45% 119635 1.19% 16 0.20% ninja-crawler36.webmeup.com
8 6503 8.24% 6406 9.42% 201507 2.01% 158 2.01% bl.semrush.com
9 5585 7.07% 5531 8.14% 252187 2.52% 236 3.00% a.ahrefs.com
10 2872 3.64% 2834 4.17% 50749 0.51% 74 0.94% static.webnx.com
11 2766 3.50% 2728 4.01% 50706 0.51% 13 0.17% 173-231-59-200.hosted.static.webnx.com
12 2311 2.93% 2311 3.40% 2832 0.03% 2 0.03% datacamp.co.uk
13 2311 2.93% 2311 3.40% 2832 0.03% 2 0.03% hosted.by.datacamp.co.uk
14 2211 2.80% 2077 3.06% 143307 1.43% 143 1.82% crawl-66-249-79-188.googlebot.com
15 2211 2.80% 2077 3.06% 143307 1.43% 143 1.82% crawl-66-249-79-188.googlebot.com
16 1383 1.75% 1341 1.97% 72394 0.72% 10 0.13% dion.ne.jp
17 1335 1.69% 1312 1.93% 6705 0.07% 0 0.00% kd059138000068.ppp-bb.dion.ne.jp
18 1088 1.38% 1080 1.59% 25343 0.25% 184 2.34% ip-54-36-148-106.a.ahrefs.com
19 973 1.23% 971 1.43% 307745 3.07% 39 0.50% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
20 973 1.23% 971 1.43% 307745 3.07% 39 0.50% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
21 924 1.17% 822 1.21% 241475 2.41% 139 1.77% crawl-66-249-79-190.googlebot.com
22 924 1.17% 822 1.21% 241475 2.41% 139 1.77% crawl-66-249-79-190.googlebot.com
23 785 0.99% 686 1.01% 272577 2.72% 142 1.81% crawl-66-249-79-161.googlebot.com
24 785 0.99% 686 1.01% 272577 2.72% 142 1.81% crawl-66-249-79-161.googlebot.com
25 785 0.99% 186 0.27% 46219 0.46% 71 0.90% ocn.ne.jp
26 770 0.98% 762 1.12% 82981 0.83% 146 1.86% ip-54-36-148-110.a.ahrefs.com
27 739 0.94% 719 1.06% 111984 1.12% 84 1.07% crawl-66-249-79-141.googlebot.com
28 739 0.94% 719 1.06% 111984 1.12% 84 1.07% crawl-66-249-79-141.googlebot.com
29 616 0.78% 56 0.08% 218 0.00% 55 0.70% p1227130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
30 580 0.73% 580 0.85% 585 0.01% 187 2.38% hatena.ne.jp

トップ 10 of 2417 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11052 14.00% 10651 15.67% 2385979 23.82% 505 6.42% search.msn.com
2 15350 19.44% 7881 11.59% 1527462 15.25% 478 6.08% Invalid
3 15350 19.44% 7881 11.59% 1527462 15.25% 478 6.08% Invalid
4 20 0.03% 20 0.03% 344896 3.44% 1 0.01% crawl-66-249-69-98.googlebot.com
5 20 0.03% 20 0.03% 344896 3.44% 1 0.01% crawl-66-249-69-98.googlebot.com
6 199 0.25% 193 0.28% 342048 3.41% 13 0.17% crawler.seokicks.de
7 199 0.25% 193 0.28% 342048 3.41% 13 0.17% crawler.seokicks.de
8 973 1.23% 971 1.43% 307745 3.07% 39 0.50% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
9 973 1.23% 971 1.43% 307745 3.07% 39 0.50% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
10 175 0.22% 150 0.22% 302107 3.02% 63 0.80% compute.amazonaws.com

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 103 0.13% 84 0.12% 499 0.00% 8 0.10% hansen

Usage by Country for December 2020

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 47199 59.78% 45355 66.72% 6884960 68.72% Commercial (com)
2 15427 19.54% 7936 11.67% 1527486 15.25% Unresolved/Unknown
3 7961 10.08% 7870 11.58% 439865 4.39% Germany
4 4491 5.69% 3281 4.83% 693515 6.92% Japan
5 2313 2.93% 2311 3.40% 2833 0.03% United Kingdom
6 715 0.91% 526 0.77% 463025 4.62% Network (net)
7 336 0.43% 324 0.48% 1146 0.01% Non-Profit (org)
8 271 0.34% 246 0.36% 3449 0.03% European Union
9 97 0.12% 23 0.03% 50 0.00% British Indian Ocean Territory
10 31 0.04% 26 0.04% 85 0.00% Russian Federation
11 21 0.03% 20 0.03% 7 0.00% Seychelles
12 16 0.02% 16 0.02% 1808 0.02% Spain
13 15 0.02% 14 0.02% 5 0.00% Ukraine
14 13 0.02% 11 0.02% 97 0.00% China
15 10 0.01% 10 0.01% 77 0.00% Czech Republic
16 6 0.01% 5 0.01% 2 0.00% Italy
17 4 0.01% 2 0.00% 1 0.00% Montenegro
18 4 0.01% 4 0.01% 95 0.00% Romania
19 4 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Thailand
20 4 0.01% 3 0.00% 1 0.00% Taiwan
21 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
22 3 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Netherlands
23 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Educational (edu)
24 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
25 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Switzerland
27 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Denmark
28 1 0.00% 1 0.00% 92 0.00% France
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
30 1 0.00% 1 0.00% 92 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23