利用統計 yosenslam.suplex.gr.jp

統計期間: June 2021
作成日時 01-Jan-2022 01:04 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 June 2021
全ヒット数 167360
全ファイル数 160857
合計 Pages 46064
合計 Visits 12380
全 KBytes数 12888646
個別サイト数 2761
個別URL数 1606
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 232 8550
一日あたりのヒット数 5578 21681
一日あたりのファイル数 5361 21488
一日あたりのページ数 1535 15936
Sites per Day 92 395
一日あたりの訪問者数 412 2614
一日あたりのKBytes数 429622 5231518
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.11% 160857
Code 206 - Partial Content 0.02% 26
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 15
Code 304 - Not Modified 0.96% 1614
Code 400 - Bad Request 0.13% 211
Code 401 - Unauthorized 0.02% 27
Code 404 - Not Found 2.61% 4368
Code 408 - Request Timeout 0.14% 232
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 10

Daily usage for June 2021

日ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15184 9.07% 15007 9.33% 1508 3.27% 217 1.75% 194 7.03% 215185 1.67%
2 5397 3.22% 5218 3.24% 594 1.29% 321 2.59% 288 10.43% 83157 0.65%
3 3579 2.14% 3311 2.06% 1069 2.32% 385 3.11% 395 14.31% 527926 4.10%
4 5064 3.03% 4749 2.95% 1362 2.96% 324 2.62% 303 10.97% 256506 1.99%
5 2562 1.53% 2411 1.50% 366 0.79% 265 2.14% 290 10.50% 180493 1.40%
6 12625 7.54% 12524 7.79% 465 1.01% 315 2.54% 327 11.84% 210063 1.63%
7 2214 1.32% 2037 1.27% 497 1.08% 239 1.93% 224 8.11% 48492 0.38%
8 1802 1.08% 1626 1.01% 386 0.84% 308 2.49% 335 12.13% 50778 0.39%
9 3546 2.12% 3379 2.10% 594 1.29% 298 2.41% 295 10.68% 517125 4.01%
10 2287 1.37% 2071 1.29% 462 1.00% 308 2.49% 336 12.17% 51781 0.40%
11 2352 1.41% 2213 1.38% 509 1.10% 312 2.52% 340 12.31% 36229 0.28%
12 3157 1.89% 2947 1.83% 647 1.40% 379 3.06% 313 11.34% 138082 1.07%
13 12972 7.75% 12785 7.95% 628 1.36% 307 2.48% 237 8.58% 570460 4.43%
14 7185 4.29% 6753 4.20% 1168 2.54% 326 2.63% 275 9.96% 131607 1.02%
15 6428 3.84% 6237 3.88% 821 1.78% 315 2.54% 222 8.04% 133576 1.04%
16 21681 12.95% 21488 13.36% 15936 34.60% 2614 21.11% 301 10.90% 5231518 40.59%
17 2061 1.23% 1877 1.17% 550 1.19% 401 3.24% 323 11.70% 75161 0.58%
18 6196 3.70% 5876 3.65% 1943 4.22% 352 2.84% 308 11.16% 179842 1.40%
19 4162 2.49% 4019 2.50% 2109 4.58% 337 2.72% 298 10.79% 522537 4.05%
20 3111 1.86% 2965 1.84% 854 1.85% 370 2.99% 288 10.43% 92076 0.71%
21 4179 2.50% 3862 2.40% 2403 5.22% 389 3.14% 287 10.39% 283288 2.20%
22 10283 6.14% 9753 6.06% 3881 8.43% 383 3.09% 319 11.55% 1276915 9.91%
23 10435 6.24% 10290 6.40% 2123 4.61% 380 3.07% 277 10.03% 256101 1.99%
24 2335 1.40% 2225 1.38% 907 1.97% 391 3.16% 256 9.27% 84245 0.65%
25 3547 2.12% 3339 2.08% 841 1.83% 394 3.18% 295 10.68% 72825 0.57%
26 2890 1.73% 2627 1.63% 742 1.61% 379 3.06% 303 10.97% 59695 0.46%
27 2954 1.77% 2795 1.74% 859 1.86% 361 2.92% 298 10.79% 250122 1.94%
28 2561 1.53% 2402 1.49% 671 1.46% 401 3.24% 306 11.08% 123187 0.96%
29 2349 1.40% 1963 1.22% 664 1.44% 309 2.50% 281 10.18% 370282 2.87%
30 2262 1.35% 2108 1.31% 505 1.10% 324 2.62% 272 9.85% 859393 6.67%

Hourly usage for June 2021

時間ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 201 6053 3.62% 194 5840 3.63% 51 1559 3.38% 5078 152326 1.18%
1 192 5782 3.45% 184 5544 3.45% 47 1420 3.08% 3608 108244 0.84%
2 177 5327 3.18% 166 4991 3.10% 45 1353 2.94% 4634 139017 1.08%
3 296 8884 5.31% 289 8675 5.39% 187 5615 12.19% 68989 2069677 16.06%
4 424 12735 7.61% 415 12467 7.75% 319 9571 20.78% 107578 3227345 25.04%
5 229 6889 4.12% 219 6574 4.09% 106 3192 6.93% 49195 1475857 11.45%
6 181 5448 3.26% 168 5061 3.15% 49 1471 3.19% 8422 252666 1.96%
7 218 6553 3.92% 209 6295 3.91% 53 1601 3.48% 6201 186028 1.44%
8 234 7038 4.21% 226 6809 4.23% 42 1266 2.75% 5448 163428 1.27%
9 228 6849 4.09% 221 6655 4.14% 39 1194 2.59% 8884 266509 2.07%
10 244 7323 4.38% 234 7028 4.37% 64 1928 4.19% 5745 172346 1.34%
11 220 6621 3.96% 214 6435 4.00% 37 1110 2.41% 6588 197628 1.53%
12 230 6913 4.13% 223 6695 4.16% 36 1085 2.36% 10930 327895 2.54%
13 250 7522 4.49% 242 7274 4.52% 42 1265 2.75% 19882 596454 4.63%
14 233 6998 4.18% 224 6747 4.19% 46 1381 3.00% 8036 241089 1.87%
15 214 6436 3.85% 206 6196 3.85% 40 1216 2.64% 5007 150196 1.17%
16 229 6896 4.12% 219 6577 4.09% 43 1310 2.84% 20619 618560 4.80%
17 182 5489 3.28% 176 5291 3.29% 36 1087 2.36% 27416 822480 6.38%
18 209 6287 3.76% 199 5981 3.72% 40 1217 2.64% 3707 111201 0.86%
19 206 6206 3.71% 192 5770 3.59% 38 1147 2.49% 4266 127976 0.99%
20 212 6386 3.82% 200 6009 3.74% 46 1390 3.02% 14622 438648 3.40%
21 214 6429 3.84% 203 6094 3.79% 48 1457 3.16% 4226 126790 0.98%
22 354 10632 6.35% 347 10411 6.47% 38 1148 2.49% 7711 231318 1.79%
23 188 5664 3.38% 181 5438 3.38% 36 1081 2.35% 22832 684970 5.31%

トップ 30 of 1606 全URL
# Hits KBytes URL
1 107610 64.30% 815466 6.33% /~hourin/koko/shosai.php
2 15358 9.18% 5340511 41.44% /~hourin/koko/
3 8206 4.90% 855192 6.64% /~hourin/webalizer/latest/usage_202106.html
4 4319 2.58% 849 0.01% /robots.txt
5 2064 1.23% 731 0.01% /
6 1952 1.17% 9939 0.08% /~hourin/koko/koko.rdf
7 1248 0.75% 2324 0.02% /~hourin/
8 191 0.11% 11 0.00% /ads.txt
9 106 0.06% 365 0.00% /~hourin/profile.html
10 88 0.05% 31 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
11 82 0.05% 265 0.00% /~hourin/link.html
12 79 0.05% 227 0.00% /~hourin/hans0113.html
13 79 0.05% 188 0.00% /~hourin/nenga2020/
14 74 0.04% 4680 0.04% /~hourin/action.html
15 72 0.04% 14 0.00% /~hourin/googlebros/
16 70 0.04% 5777 0.04% /~hourin/nenga2004/tabi.html
17 69 0.04% 3305 0.03% /~hourin/nenga2002/may.html
18 64 0.04% 36 0.00% /~hourin/P-dic/
19 60 0.04% 1776 0.01% /~hourin/jus20040227/tv.html
20 59 0.04% 120 0.00% /~hourin/play.html
21 56 0.03% 132 0.00% /~hourin/nenga2021/
22 55 0.03% 1421 0.01% /~hourin/jus20040227/v4l.jpg
23 53 0.03% 6958 0.05% /~hourin/P-dic/P-dic.4.0/p-dic-2
24 53 0.03% 370 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
25 53 0.03% 163 0.00% /~hourin/profile-sugao.html
26 52 0.03% 77 0.00% /~hourin/jokes/
27 52 0.03% 153 0.00% /~hourin/jus980422/
28 51 0.03% 55 0.00% /~hourin/okinawa200106/
29 49 0.03% 1534 0.01% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
30 49 0.03% 81 0.00% /~hourin/nenga1998/

トップ 10 of 1606 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15358 9.18% 5340511 41.44% /~hourin/koko/
2 9 0.01% 911431 7.07% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
3 8206 4.90% 855192 6.64% /~hourin/webalizer/latest/usage_202106.html
4 107610 64.30% 815466 6.33% /~hourin/koko/shosai.php
5 11 0.01% 814425 6.32% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
6 4 0.00% 475560 3.69% /~hourin/massan20000209/sada10.mp4
7 4 0.00% 254929 1.98% /~hourin/kof2007/MAV_0000.3G2
8 10 0.01% 237902 1.85% /~hourin/20181006sakuraio.pdf
9 20 0.01% 233423 1.81% /~hourin/20161127sakura-iot.pdf
10 14 0.01% 216232 1.68% /~hourin/kobe-it-fes-2012-lt.pdf

トップ 10 of 1053 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15358 9.18% 5039 27.45% /~hourin/koko/
2 2064 1.23% 2540 13.84% /
3 1248 0.75% 1304 7.10% /~hourin/
4 79 0.05% 96 0.52% /~hourin/hans0113.html
5 88 0.05% 93 0.51% /~hourin/koko/discovermap.html
6 69 0.04% 83 0.45% /~hourin/nenga2002/may.html
7 70 0.04% 82 0.45% /~hourin/nenga2004/tabi.html
8 72 0.04% 74 0.40% /~hourin/googlebros/
9 79 0.05% 68 0.37% /~hourin/nenga2020/
10 106 0.06% 66 0.36% /~hourin/profile.html

トップ 10 of 1058 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15358 9.18% 5078 28.50% /~hourin/koko/
2 2064 1.23% 2272 12.75% /
3 1248 0.75% 1236 6.94% /~hourin/
4 69 0.04% 81 0.45% /~hourin/nenga2002/may.html
5 88 0.05% 78 0.44% /~hourin/koko/discovermap.html
6 72 0.04% 74 0.42% /~hourin/googlebros/
7 79 0.05% 70 0.39% /~hourin/hans0113.html
8 106 0.06% 67 0.38% /~hourin/profile.html
9 70 0.04% 63 0.35% /~hourin/nenga2004/tabi.html
10 79 0.05% 62 0.35% /~hourin/nenga2020/

トップ 30 of 2761 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 34092 20.37% 34089 21.19% 264378 2.05% 11 0.09% ip-173-231-59-217.seostar.co
2 34092 20.37% 34089 21.19% 264378 2.05% 11 0.09% ip-173-231-59-217.seostar.co
3 33246 19.86% 31834 19.79% 6661632 51.69% 2706 21.86% Invalid
4 33246 19.86% 31828 19.79% 6661632 51.69% 2706 21.86% Invalid
5 18664 11.15% 18269 11.36% 375305 2.91% 339 2.74% bot.semrush.com
6 11347 6.78% 11316 7.03% 478846 3.72% 35 0.28% clients.your-server.de
7 11135 6.65% 10666 6.63% 158848 1.23% 26 0.21% ninja-crawler57.webmeup.com
8 11135 6.65% 10666 6.63% 158848 1.23% 26 0.21% ninja-crawler57.webmeup.com
9 10100 6.03% 10100 6.28% 128476 1.00% 5 0.04% static.24.72.76.144.clients.your-server.de
10 8873 5.30% 8498 5.28% 3345707 25.96% 508 4.10% search.msn.com
11 6903 4.12% 6775 4.21% 67018 0.52% 54 0.44% compute-1.amazonaws.com
12 6577 3.93% 6575 4.09% 201282 1.56% 300 2.42% a.ahrefs.com
13 6282 3.75% 6186 3.85% 59383 0.46% 3 0.02% ec2-54-236-53-160.compute-1.amazonaws.com
14 4850 2.90% 4656 2.89% 147129 1.14% 165 1.33% crawl-66-249-79-167.googlebot.com
15 4850 2.90% 4656 2.89% 147129 1.14% 165 1.33% crawl-66-249-79-167.googlebot.com
16 4134 2.47% 4134 2.57% 31694 0.25% 4 0.03% mail-162-175.rch003.net
17 4134 2.47% 4134 2.57% 31694 0.25% 4 0.03% mail-162-175.rch003.net
18 4130 2.47% 4130 2.57% 30917 0.24% 3 0.02% mail-162-169.rch003.net
19 4130 2.47% 4130 2.57% 30917 0.24% 3 0.02% mail-162-169.rch003.net
20 3606 2.15% 2881 1.79% 33815 0.26% 7 0.06% crawl-prod-6.babbar.eu
21 3606 2.15% 2881 1.79% 33815 0.26% 7 0.06% crawl-prod-6.babbar.eu
22 2215 1.32% 2215 1.38% 50302 0.39% 411 3.32% ip-54-36-148-109.a.ahrefs.com
23 2124 1.27% 1936 1.20% 109120 0.85% 155 1.25% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
24 2124 1.27% 1936 1.20% 109120 0.85% 155 1.25% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
25 1556 0.93% 1383 0.86% 79619 0.62% 160 1.29% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
26 1556 0.93% 1383 0.86% 79619 0.62% 160 1.29% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
27 1302 0.78% 1268 0.79% 12342 0.10% 11 0.09% dion.ne.jp
28 1241 0.74% 1229 0.76% 6279 0.05% 0 0.00% kd059138000068.ppp-bb.dion.ne.jp
29 1168 0.70% 958 0.60% 83515 0.65% 160 1.29% compute.amazonaws.com
30 1021 0.61% 1016 0.63% 9176 0.07% 3 0.02% static.57.161.217.95.clients.your-server.de

トップ 10 of 2761 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33246 19.86% 31834 19.79% 6661632 51.69% 2706 21.86% Invalid
2 33246 19.86% 31828 19.79% 6661632 51.69% 2706 21.86% Invalid
3 8873 5.30% 8498 5.28% 3345707 25.96% 508 4.10% search.msn.com
4 311 0.19% 296 0.18% 547310 4.25% 48 0.39% msnbot-157-55-39-121.search.msn.com
5 11347 6.78% 11316 7.03% 478846 3.72% 35 0.28% clients.your-server.de
6 580 0.35% 569 0.35% 405135 3.14% 46 0.37% msnbot-157-55-39-50.search.msn.com
7 331 0.20% 310 0.19% 398544 3.09% 41 0.33% msnbot-207-46-13-110.search.msn.com
8 18664 11.15% 18269 11.36% 375305 2.91% 339 2.74% bot.semrush.com
9 454 0.27% 438 0.27% 370806 2.88% 55 0.44% msnbot-207-46-13-38.search.msn.com
10 34092 20.37% 34089 21.19% 264378 2.05% 11 0.09% ip-173-231-59-217.seostar.co

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 56 0.03% 56 0.03% 103 0.00% 22 0.18% hansen

Usage by Country for June 2021

トップ 30 of 35 国
# Hits Files KBytes
1 71625 42.80% 68875 42.82% 5141272 39.89% Commercial (com)
2 34094 20.37% 34089 21.19% 264378 2.05% Colombia
3 33501 20.02% 32074 19.94% 6728740 52.21% Unresolved/Unknown
4 11368 6.79% 11328 7.04% 478848 3.72% Germany
5 8542 5.10% 8398 5.22% 77713 0.60% Network (net)
6 3907 2.33% 2728 1.70% 155009 1.20% Japan
7 3636 2.17% 2903 1.80% 33824 0.26% European Union
8 226 0.14% 192 0.12% 75 0.00% Non-Profit (org)
9 204 0.12% 196 0.12% 8540 0.07% Turkey
10 100 0.06% 25 0.02% 44 0.00% British Indian Ocean Territory
11 45 0.03% 7 0.00% 10 0.00% Russian Federation
12 41 0.02% 39 0.02% 14 0.00% Canada
13 10 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Soviet Union
14 8 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Samoa
15 6 0.00% 1 0.00% 130 0.00% Brazil
16 6 0.00% 4 0.00% 16 0.00% United Kingdom
17 5 0.00% 5 0.00% 2 0.00% Italy
18 5 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Netherlands
19 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Israel
20 4 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Romania
21 3 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Spain
22 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
23 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
24 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Greece
25 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Mexico
26 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% United States
27 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
28 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Belgium
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% China
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23