利用統計 yosenslam.suplex.gr.jp

統計期間: December 2021
作成日時 01-Jan-2022 01:04 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 December 2021
全ヒット数 124511
全ファイル数 118248
合計 Pages 27174
合計 Visits 10501
全 KBytes数 4885407
個別サイト数 2043
個別URL数 2372
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 167 2228
一日あたりのヒット数 4016 9917
一日あたりのファイル数 3814 9690
一日あたりのページ数 876 3542
Sites per Day 65 219
一日あたりの訪問者数 338 411
一日あたりのKBytes数 157594 758208
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.97% 118248
Code 206 - Partial Content 0.01% 11
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 11
Code 304 - Not Modified 0.81% 1003
Code 400 - Bad Request 0.27% 332
Code 401 - Unauthorized 0.03% 35
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 3.72% 4633
Code 408 - Request Timeout 0.17% 216
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 20

Daily usage for December 2021

日ごとの統計 December 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5503 4.42% 5363 4.54% 647 2.38% 380 3.62% 210 10.28% 165655 3.39%
2 2517 2.02% 2354 1.99% 720 2.65% 344 3.28% 183 8.96% 158468 3.24%
3 5713 4.59% 5545 4.69% 1282 4.72% 387 3.69% 207 10.13% 289595 5.93%
4 5486 4.41% 5125 4.33% 2580 9.49% 411 3.91% 178 8.71% 270394 5.53%
5 2239 1.80% 2021 1.71% 568 2.09% 337 3.21% 176 8.61% 135165 2.77%
6 2198 1.77% 2081 1.76% 512 1.88% 324 3.09% 181 8.86% 118622 2.43%
7 2788 2.24% 2540 2.15% 716 2.63% 378 3.60% 184 9.01% 118100 2.42%
8 2819 2.26% 2523 2.13% 703 2.59% 366 3.49% 185 9.06% 118990 2.44%
9 3185 2.56% 2691 2.28% 1050 3.86% 354 3.37% 219 10.72% 111991 2.29%
10 2501 2.01% 2357 1.99% 753 2.77% 348 3.31% 187 9.15% 295391 6.05%
11 2031 1.63% 1897 1.60% 456 1.68% 301 2.87% 183 8.96% 73521 1.50%
12 2596 2.08% 2291 1.94% 587 2.16% 368 3.50% 184 9.01% 84595 1.73%
13 2490 2.00% 2343 1.98% 574 2.11% 371 3.53% 196 9.59% 758208 15.52%
14 2349 1.89% 2226 1.88% 476 1.75% 322 3.07% 196 9.59% 77107 1.58%
15 5053 4.06% 4890 4.14% 617 2.27% 345 3.29% 184 9.01% 182993 3.75%
16 2610 2.10% 2512 2.12% 686 2.52% 331 3.15% 179 8.76% 224091 4.59%
17 3183 2.56% 3045 2.58% 1251 4.60% 357 3.40% 166 8.13% 121759 2.49%
18 2212 1.78% 2067 1.75% 490 1.80% 339 3.23% 189 9.25% 54315 1.11%
19 2340 1.88% 2221 1.88% 523 1.92% 277 2.64% 157 7.68% 62720 1.28%
20 2941 2.36% 2804 2.37% 849 3.12% 281 2.68% 180 8.81% 85164 1.74%
21 2503 2.01% 2340 1.98% 432 1.59% 295 2.81% 190 9.30% 96371 1.97%
22 3505 2.82% 3354 2.84% 1420 5.23% 289 2.75% 184 9.01% 85451 1.75%
23 4827 3.88% 4481 3.79% 1133 4.17% 364 3.47% 172 8.42% 93934 1.92%
24 8090 6.50% 7864 6.65% 501 1.84% 309 2.94% 154 7.54% 186381 3.82%
25 5170 4.15% 4971 4.20% 642 2.36% 340 3.24% 195 9.54% 67590 1.38%
26 9917 7.96% 9690 8.19% 563 2.07% 312 2.97% 180 8.81% 147931 3.03%
27 5104 4.10% 5001 4.23% 385 1.42% 293 2.79% 162 7.93% 61188 1.25%
28 6683 5.37% 6417 5.43% 1278 4.70% 310 2.95% 155 7.59% 107452 2.20%
29 9102 7.31% 8627 7.30% 3542 13.03% 380 3.62% 165 8.08% 423720 8.67%
30 3201 2.57% 3026 2.56% 710 2.61% 353 3.36% 166 8.13% 58610 1.20%
31 3655 2.94% 3581 3.03% 528 1.94% 363 3.46% 187 9.15% 49936 1.02%

Hourly usage for December 2021

時間ごとの統計 December 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 164 5104 4.10% 152 4725 4.00% 32 1016 3.74% 8833 273825 5.60%
1 150 4655 3.74% 144 4471 3.78% 28 882 3.25% 4030 124918 2.56%
2 155 4822 3.87% 147 4564 3.86% 28 889 3.27% 6659 206439 4.23%
3 142 4432 3.56% 139 4330 3.66% 23 743 2.73% 3778 117131 2.40%
4 146 4530 3.64% 140 4352 3.68% 27 864 3.18% 3172 98345 2.01%
5 140 4365 3.51% 126 3907 3.30% 34 1060 3.90% 4015 124480 2.55%
6 136 4216 3.39% 131 4090 3.46% 25 793 2.92% 6392 198163 4.06%
7 130 4059 3.26% 124 3846 3.25% 21 657 2.42% 2767 85769 1.76%
8 179 5557 4.46% 171 5321 4.50% 54 1684 6.20% 2988 92637 1.90%
9 177 5493 4.41% 165 5124 4.33% 35 1110 4.08% 3742 115998 2.37%
10 183 5677 4.56% 177 5488 4.64% 26 834 3.07% 3095 95936 1.96%
11 217 6750 5.42% 203 6314 5.34% 70 2185 8.04% 5263 163151 3.34%
12 168 5234 4.20% 157 4888 4.13% 35 1099 4.04% 11002 341055 6.98%
13 181 5631 4.52% 174 5402 4.57% 48 1510 5.56% 16613 515012 10.54%
14 174 5413 4.35% 168 5214 4.41% 39 1221 4.49% 9779 303146 6.21%
15 178 5536 4.45% 170 5293 4.48% 43 1343 4.94% 3625 112384 2.30%
16 169 5257 4.22% 160 4976 4.21% 24 745 2.74% 3744 116071 2.38%
17 186 5787 4.65% 180 5582 4.72% 37 1160 4.27% 15779 489139 10.01%
18 164 5103 4.10% 156 4850 4.10% 25 790 2.91% 10605 328749 6.73%
19 154 4787 3.84% 147 4579 3.87% 40 1260 4.64% 10700 331707 6.79%
20 240 7444 5.98% 226 7018 5.93% 64 1986 7.31% 6044 187357 3.84%
21 188 5828 4.68% 179 5578 4.72% 46 1438 5.29% 5878 182213 3.73%
22 149 4619 3.71% 139 4317 3.65% 33 1026 3.78% 6427 199238 4.08%
23 135 4212 3.38% 129 4019 3.40% 28 879 3.23% 2663 82544 1.69%

トップ 30 of 2372 全URL
# Hits KBytes URL
1 79045 63.48% 599465 12.27% /~hourin/koko/shosai.php
2 5615 4.51% 1087 0.02% /robots.txt
3 2557 2.05% 1739 0.04% /~hourin/koko/ryuyoimode.php
4 1868 1.50% 655 0.01% /
5 1250 1.00% 6359 0.13% /~hourin/koko/koko.rdf
6 869 0.70% 473844 9.70% /~hourin/koko/
7 662 0.53% 1473 0.03% /~hourin/
8 139 0.11% 8 0.00% /ads.txt
9 113 0.09% 353 0.01% /~hourin/profile.html
10 81 0.07% 5541 0.11% /~hourin/action.html
11 79 0.06% 2159 0.04% /~hourin/jus20040227/tv.html
12 79 0.06% 31 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
13 77 0.06% 282 0.01% /~hourin/link.html
14 76 0.06% 16 0.00% /~hourin/googlebros/
15 75 0.06% 46 0.00% /~hourin/P-dic/
16 71 0.06% 103 0.00% /~hourin/jokes/
17 67 0.05% 2363 0.05% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
18 65 0.05% 482 0.01% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
19 65 0.05% 122 0.00% /~hourin/play.html
20 64 0.05% 633 0.01% /~hourin/images/glyph-logo_May2016.png
21 63 0.05% 252 0.01% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
22 62 0.05% 150 0.00% /~hourin/images/slideshare_64px_581886_easyicon.net.png
23 61 0.05% 61 0.00% /~hourin/justokai200110/
24 60 0.05% 187 0.00% /~hourin/hans0113.html
25 60 0.05% 178 0.00% /~hourin/jus980422/
26 59 0.05% 67 0.00% /~hourin/images/FB-f-Logo__blue_50.png
27 58 0.05% 349 0.01% /~hourin/jokes/910206
28 58 0.05% 636 0.01% /~hourin/kobe1995/irc.gif
29 58 0.05% 178 0.00% /~hourin/nenga2020/
30 54 0.04% 179 0.00% /~hourin/P-dic/src/

トップ 10 of 2372 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 79045 63.48% 599465 12.27% /~hourin/koko/shosai.php
2 869 0.70% 473844 9.70% /~hourin/koko/
3 2 0.00% 317040 6.49% /~hourin/massan20000209/sada10.mp4
4 4 0.00% 305410 6.25% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
5 3 0.00% 191197 3.91% /~hourin/kof2007/MAV_0000.3G2
6 2 0.00% 130204 2.67% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
7 20 0.02% 124492 2.55% /~hourin/20161127sakura-iot.pdf
8 10 0.01% 124318 2.54% /~hourin/20190130unix-history-1990firsthalf-hashhub.pdf
9 1 0.00% 101717 2.08% /~hourin/massan20000209/sada10.flv
10 6 0.00% 97664 2.00% /~hourin/tug-of-war-20150211.pdf

トップ 10 of 1064 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1868 1.50% 2390 14.55% /
2 662 0.53% 848 5.16% /~hourin/
3 869 0.70% 769 4.68% /~hourin/koko/
4 113 0.09% 106 0.65% /~hourin/profile.html
5 79 0.06% 93 0.57% /~hourin/koko/discovermap.html
6 79 0.06% 87 0.53% /~hourin/jus20040227/tv.html
7 58 0.05% 77 0.47% /~hourin/jokes/910206
8 76 0.06% 74 0.45% /~hourin/googlebros/
9 51 0.04% 73 0.44% /~yamane/wrestle/2000.html
10 60 0.05% 71 0.43% /~hourin/hans0113.html

トップ 10 of 1070 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1868 1.50% 2015 12.73% /
2 869 0.70% 809 5.11% /~hourin/koko/
3 662 0.53% 764 4.83% /~hourin/
4 113 0.09% 107 0.68% /~hourin/profile.html
5 79 0.06% 89 0.56% /~hourin/jus20040227/tv.html
6 76 0.06% 86 0.54% /~hourin/googlebros/
7 79 0.06% 78 0.49% /~hourin/koko/discovermap.html
8 51 0.04% 67 0.42% /~yamane/wrestle/2000.html
9 77 0.06% 66 0.42% /~hourin/link.html
10 50 0.04% 63 0.40% /~hourin/nenga2002/mar.html

トップ 30 of 2043 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22041 17.70% 21680 18.33% 345165 7.07% 293 2.79% bot.semrush.com
2 18653 14.98% 18490 15.64% 196827 4.03% 36 0.34% clients.your-server.de
3 17725 14.24% 16313 13.80% 1100412 22.52% 600 5.71% Invalid
4 17725 14.24% 16314 13.80% 1100412 22.52% 600 5.71% Invalid
5 15201 12.21% 14321 12.11% 258725 5.30% 57 0.54% ninja-crawler57.webmeup.com
6 15201 12.21% 14321 12.11% 258725 5.30% 57 0.54% ninja-crawler57.webmeup.com
7 12953 10.40% 12751 10.78% 102680 2.10% 14 0.13% crawl-prodd4-6.babbar.eu
8 12953 10.40% 12751 10.78% 102680 2.10% 14 0.13% crawl-prodd4-6.babbar.eu
9 6881 5.53% 6880 5.82% 52161 1.07% 1 0.01% static.37.192.201.138.clients.your-server.de
10 4650 3.73% 4496 3.80% 89095 1.82% 4 0.04% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
11 4484 3.60% 4362 3.69% 100043 2.05% 37 0.35% ip-173-231-60-198.seostar.co
12 4484 3.60% 4362 3.69% 100043 2.05% 37 0.35% ip-173-231-60-198.seostar.co
13 3768 3.03% 3674 3.11% 190694 3.90% 535 5.09% search.msn.com
14 2926 2.35% 2805 2.37% 120943 2.48% 149 1.42% crawl-66-249-68-74.googlebot.com
15 2926 2.35% 2805 2.37% 120943 2.48% 149 1.42% crawl-66-249-68-74.googlebot.com
16 2883 2.32% 2758 2.33% 383295 7.85% 131 1.25% crawl-66-249-68-72.googlebot.com
17 2883 2.32% 2758 2.33% 383295 7.85% 131 1.25% crawl-66-249-68-72.googlebot.com
18 2687 2.16% 2589 2.19% 136595 2.80% 118 1.12% crawl-66-249-68-76.googlebot.com
19 2687 2.16% 2589 2.19% 136595 2.80% 118 1.12% crawl-66-249-68-76.googlebot.com
20 2366 1.90% 2366 2.00% 17773 0.36% 1 0.01% static.246.197.201.138.clients.your-server.de
21 1430 1.15% 1430 1.21% 10896 0.22% 1 0.01% static.251.139.132.142.clients.your-server.de
22 1250 1.00% 1217 1.03% 7000 0.14% 13 0.12% dion.ne.jp
23 1180 0.95% 1173 0.99% 5992 0.12% 0 0.00% kd059138000068.ppp-bb.dion.ne.jp
24 1056 0.85% 1010 0.85% 719694 14.73% 281 2.68% search.line-apps.com
25 940 0.75% 940 0.79% 7126 0.15% 0 0.00% static.75.36.76.144.clients.your-server.de
26 910 0.73% 868 0.73% 31995 0.65% 2 0.02% bardolino.netestate.de
27 910 0.73% 868 0.73% 31995 0.65% 2 0.02% bardolino.netestate.de
28 713 0.57% 700 0.59% 9157 0.19% 122 1.16% 24.bl.bot.semrush.com
29 681 0.55% 666 0.56% 9369 0.19% 115 1.10% 38.bl.bot.semrush.com
30 668 0.54% 662 0.56% 8749 0.18% 112 1.07% 18.bl.bot.semrush.com

トップ 10 of 2043 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17725 14.24% 16314 13.80% 1100412 22.52% 600 5.71% Invalid
2 17725 14.24% 16313 13.80% 1100412 22.52% 600 5.71% Invalid
3 1056 0.85% 1010 0.85% 719694 14.73% 281 2.68% search.line-apps.com
4 2883 2.32% 2758 2.33% 383295 7.85% 131 1.25% crawl-66-249-68-72.googlebot.com
5 2883 2.32% 2758 2.33% 383295 7.85% 131 1.25% crawl-66-249-68-72.googlebot.com
6 22041 17.70% 21680 18.33% 345165 7.07% 293 2.79% bot.semrush.com
7 15201 12.21% 14321 12.11% 258725 5.30% 57 0.54% ninja-crawler57.webmeup.com
8 15201 12.21% 14321 12.11% 258725 5.30% 57 0.54% ninja-crawler57.webmeup.com
9 18653 14.98% 18490 15.64% 196827 4.03% 36 0.34% clients.your-server.de
10 3768 3.03% 3674 3.11% 190694 3.90% 535 5.09% search.msn.com

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 75 0.06% 73 0.06% 572 0.01% 19 0.18% hansen

Usage by Country for December 2021

トップ 30 of 38 国
# Hits Files KBytes
1 56957 45.74% 54135 45.78% 2754738 56.39% Commercial (com)
2 19676 15.80% 19465 16.46% 399961 8.19% Germany
3 17856 14.34% 16396 13.87% 1100454 22.53% Unresolved/Unknown
4 13424 10.78% 12909 10.92% 105592 2.16% European Union
5 8479 6.81% 8333 7.05% 358076 7.33% Network (net)
6 4484 3.60% 4362 3.69% 100043 2.05% Colombia
7 3234 2.60% 2456 2.08% 66404 1.36% Japan
8 142 0.11% 106 0.09% 45 0.00% Non-Profit (org)
9 87 0.07% 28 0.02% 37 0.00% British Indian Ocean Territory
10 33 0.03% 2 0.00% 7 0.00% Generic TLD (info)
11 30 0.02% 19 0.02% 9 0.00% Russian Federation
12 24 0.02% 6 0.01% 6 0.00% United Kingdom
13 18 0.01% 6 0.01% 4 0.00% Indonesia
14 11 0.01% 3 0.00% 3 0.00% United States
15 9 0.01% 5 0.00% 3 0.00% Brazil
16 6 0.00% 3 0.00% 2 0.00% China
17 4 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Argentina
18 4 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Equatorial Guinea
19 4 0.00% 4 0.00% 1 0.00% Italy
20 3 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Address Routing (arpa)
21 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Cambodia
22 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Poland
23 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Australia
24 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Hungary
25 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Liechtenstein
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
27 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Bulgaria
28 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Chile
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Greece
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23