利用統計 2dandragon.suplex.gr.jp

統計期間: July 2024
作成日時 09-Apr-2026 11:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 July 2024
全ヒット数 599708
全ファイル数 432286
合計 Pages 444938
合計 Visits 11719
全 KBytes数 12490270
個別サイト数 17277
個別URL数 3119
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 806 13014
一日あたりのヒット数 19345 40011
一日あたりのファイル数 13944 33116
一日あたりのページ数 14352 21174
Sites per Day 557 4880
一日あたりの訪問者数 378 916
一日あたりのKBytes数 402912 2766896
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 72.08% 432286
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 64
Code 304 - Not Modified 0.33% 1970
Code 400 - Bad Request 0.07% 438
Code 401 - Unauthorized 0.00% 16
Code 404 - Not Found 27.35% 164025
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 6
Code 408 - Request Timeout 0.14% 837
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 63
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for July 2024

日ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15350 2.56% 13856 3.21% 13250 2.98% 228 1.95% 755 4.37% 279477 2.24%
2 9277 1.55% 7735 1.79% 4906 1.10% 712 6.08% 1092 6.32% 149414 1.20%
3 10472 1.75% 5414 1.25% 7911 1.78% 245 2.09% 348 2.01% 162118 1.30%
4 11464 1.91% 5724 1.32% 8400 1.89% 293 2.50% 324 1.88% 175797 1.41%
5 10961 1.83% 5525 1.28% 6061 1.36% 376 3.21% 768 4.45% 113827 0.91%
6 10277 1.71% 4054 0.94% 7855 1.77% 258 2.20% 1047 6.06% 192297 1.54%
7 12000 2.00% 6206 1.44% 9000 2.02% 420 3.58% 995 5.76% 403485 3.23%
8 19705 3.29% 13816 3.20% 17621 3.96% 263 2.24% 438 2.54% 293031 2.35%
9 20090 3.35% 14064 3.25% 17708 3.98% 251 2.14% 806 4.67% 212671 1.70%
10 29869 4.98% 23975 5.55% 18276 4.11% 460 3.93% 4880 28.25% 303907 2.43%
11 20527 3.42% 17076 3.95% 15908 3.58% 389 3.32% 2209 12.79% 306381 2.45%
12 20365 3.40% 14743 3.41% 17635 3.96% 288 2.46% 400 2.32% 271851 2.18%
13 21760 3.63% 15667 3.62% 17680 3.97% 472 4.03% 1015 5.87% 224550 1.80%
14 21986 3.67% 15175 3.51% 19161 4.31% 202 1.72% 1446 8.37% 365477 2.93%
15 33560 5.60% 26162 6.05% 19712 4.43% 443 3.78% 1778 10.29% 599389 4.80%
16 40011 6.67% 33116 7.66% 19646 4.42% 916 7.82% 3359 19.44% 699943 5.60%
17 22480 3.75% 16467 3.81% 18901 4.25% 224 1.91% 1063 6.15% 377483 3.02%
18 24989 4.17% 18506 4.28% 19210 4.32% 658 5.61% 1015 5.87% 1148260 9.19%
19 21502 3.59% 15358 3.55% 18438 4.14% 227 1.94% 765 4.43% 357674 2.86%
20 26608 4.44% 20686 4.79% 18561 4.17% 390 3.33% 947 5.48% 438305 3.51%
21 24760 4.13% 17891 4.14% 19477 4.38% 553 4.72% 942 5.45% 364992 2.92%
22 28951 4.83% 22324 5.16% 21174 4.76% 213 1.82% 1413 8.18% 2766896 22.15%
23 21146 3.53% 16476 3.81% 17030 3.83% 597 5.09% 572 3.31% 501831 4.02%
24 21237 3.54% 14221 3.29% 18765 4.22% 393 3.35% 477 2.76% 204673 1.64%
25 18700 3.12% 12575 2.91% 16310 3.67% 232 1.98% 598 3.46% 231319 1.85%
26 20371 3.40% 14368 3.32% 16385 3.68% 365 3.11% 1253 7.25% 200004 1.60%
27 17987 3.00% 14956 3.46% 13198 2.97% 556 4.74% 688 3.98% 297428 2.38%
28 12972 2.16% 10761 2.49% 10520 2.36% 384 3.28% 802 4.64% 188525 1.51%
29 4728 0.79% 2851 0.66% 2278 0.51% 263 2.24% 756 4.38% 237471 1.90%
30 15543 2.59% 8802 2.04% 6808 1.53% 220 1.88% 1097 6.35% 169719 1.36%
31 10060 1.68% 3736 0.86% 7153 1.61% 315 2.69% 362 2.10% 252076 2.02%

Hourly usage for July 2024

時間ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 757 23470 3.91% 563 17458 4.04% 566 17574 3.95% 11798 365744 2.93%
1 723 22423 3.74% 538 16690 3.86% 556 17241 3.87% 9867 305891 2.45%
2 730 22659 3.78% 543 16850 3.90% 557 17296 3.89% 10647 330043 2.64%
3 701 21742 3.63% 515 15970 3.69% 553 17152 3.85% 9387 291009 2.33%
4 702 21772 3.63% 508 15769 3.65% 561 17394 3.91% 10050 311559 2.49%
5 728 22572 3.76% 515 15979 3.70% 571 17728 3.98% 11254 348871 2.79%
6 744 23069 3.85% 539 16731 3.87% 572 17750 3.99% 16268 504309 4.04%
7 814 25241 4.21% 523 16222 3.75% 650 20163 4.53% 14410 446720 3.58%
8 812 25185 4.20% 518 16087 3.72% 662 20527 4.61% 9832 304781 2.44%
9 827 25645 4.28% 532 16496 3.82% 665 20640 4.64% 13738 425883 3.41%
10 852 26414 4.40% 552 17116 3.96% 668 20730 4.66% 9419 291986 2.34%
11 868 26926 4.49% 576 17864 4.13% 670 20783 4.67% 33932 1051884 8.42%
12 887 27509 4.59% 592 18361 4.25% 671 20807 4.68% 15176 470445 3.77%
13 842 26114 4.35% 607 18838 4.36% 622 19303 4.34% 23245 720584 5.77%
14 841 26099 4.35% 645 19999 4.63% 595 18471 4.15% 21262 659134 5.28%
15 829 25718 4.29% 635 19692 4.56% 585 18151 4.08% 18259 566024 4.53%
16 828 25687 4.28% 629 19522 4.52% 594 18428 4.14% 13849 429331 3.44%
17 809 25079 4.18% 603 18696 4.32% 601 18650 4.19% 15247 472653 3.78%
18 783 24303 4.05% 569 17660 4.09% 579 17959 4.04% 15237 472336 3.78%
19 790 24492 4.08% 579 17978 4.16% 576 17875 4.02% 29784 923318 7.39%
20 777 24098 4.02% 563 17474 4.04% 569 17653 3.97% 38479 1192843 9.55%
21 773 23970 4.00% 566 17567 4.06% 575 17841 4.01% 28204 874332 7.00%
22 811 25148 4.19% 617 19134 4.43% 563 17459 3.92% 11170 346259 2.77%
23 1108 34373 5.73% 907 28133 6.51% 560 17363 3.90% 12398 384333 3.08%

トップ 30 of 3119 全URL
# Hits KBytes URL
1 220845 36.83% 79530 0.64% /
2 130122 21.70% 1012998 8.11% /~hourin/koko/shosai.php
3 25337 4.22% 2543542 20.36% /~hourin/webalizer/latest/usage_202407.html
4 8788 1.47% 87091 0.70% /~hourin/webalizer/latest/
5 6236 1.04% 698219 5.59% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
6 4807 0.80% 15433 0.12% /~hourin/
7 4758 0.79% 952 0.01% /robots.txt
8 1035 0.17% 260620 2.09% /~hourin/koko/
9 547 0.09% 69215 0.55% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
10 479 0.08% 14 0.00% /ads.txt
11 110 0.02% 318 0.00% /~hourin/profile.html
12 107 0.02% 6215 0.05% /~hourin/action.html
13 104 0.02% 283 0.00% /~hourin/link.html
14 90 0.02% 511 0.00% /~hourin/jokes/910206
15 85 0.01% 132 0.00% /~hourin/play.html
16 82 0.01% 75 0.00% /~hourin/jokes/
17 75 0.01% 290 0.00% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
18 73 0.01% 48 0.00% /~hourin/koko/ryuyoimode.php
19 68 0.01% 2363 0.02% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
20 67 0.01% 155 0.00% /~hourin/images/slideshare_64px_581886_easyicon.net.png
21 64 0.01% 69 0.00% /~hourin/images/FB-f-Logo__blue_50.png
22 64 0.01% 2592 0.02% /~hourin/nenga2002/may.html
23 61 0.01% 585 0.00% /~hourin/images/glyph-logo_May2016.png
24 60 0.01% 396 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
25 58 0.01% 1567 0.01% /~hourin/jus20040227/tv.html
26 56 0.01% 22 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
27 56 0.01% 2724 0.02% /~hourin/signature.txt
28 54 0.01% 11 0.00% /~hourin/googlebros/
29 54 0.01% 9 0.00% /~hourin/jus199503/next_motif.gif
30 53 0.01% 11 0.00% /~hourin/jus199503/previous_motif.gif

トップ 10 of 3119 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25337 4.22% 2543542 20.36% /~hourin/webalizer/latest/usage_202407.html
2 8 0.00% 1041636 8.34% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
3 130122 21.70% 1012998 8.11% /~hourin/koko/shosai.php
4 8 0.00% 814425 6.52% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
5 6236 1.04% 698219 5.59% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
6 10 0.00% 339861 2.72% /~hourin/20181006sakuraio.pdf
7 1035 0.17% 260620 2.09% /~hourin/koko/
8 21 0.00% 255547 2.05% /~hourin/kobe-it-fes-2012-lt.pdf
9 11 0.00% 214861 1.72% /~hourin/tug-of-war-20150211.pdf
10 11 0.00% 206760 1.66% /~hourin/20181110unix-history-1990firsthalf.pdf

トップ 10 of 1151 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 220845 36.83% 2150 12.02% /
2 4807 0.80% 999 5.59% /~hourin/
3 1035 0.17% 781 4.37% /~hourin/koko/
4 547 0.09% 530 2.96% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
5 90 0.02% 125 0.70% /~hourin/jokes/910206
6 82 0.01% 97 0.54% /~hourin/jokes/
7 64 0.01% 95 0.53% /~hourin/nenga2002/may.html
8 107 0.02% 84 0.47% /~hourin/action.html
9 104 0.02% 74 0.41% /~hourin/link.html
10 56 0.01% 70 0.39% /~hourin/koko/discovermap.html

トップ 10 of 1153 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 220845 36.83% 1818 10.72% /
2 4807 0.80% 952 5.62% /~hourin/
3 1035 0.17% 795 4.69% /~hourin/koko/
4 547 0.09% 510 3.01% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
5 90 0.02% 92 0.54% /~hourin/jokes/910206
6 82 0.01% 87 0.51% /~hourin/jokes/
7 107 0.02% 83 0.49% /~hourin/action.html
8 64 0.01% 77 0.45% /~hourin/nenga2002/may.html
9 85 0.01% 69 0.41% /~hourin/play.html
10 104 0.02% 66 0.39% /~hourin/link.html

トップ 30 of 17277 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 390451 65.11% 257794 59.64% 2512012 20.11% 70 0.60% Invalid
2 390451 65.11% 257794 59.64% 2512012 20.11% 70 0.60% Invalid
3 40656 6.78% 39949 9.24% 450189 3.60% 327 2.79% compute.amazonaws.com
4 25304 4.22% 25304 5.85% 2540192 20.34% 2 0.02% 128800.landvps.online
5 25304 4.22% 25304 5.85% 2540192 20.34% 2 0.02% 128800.landvps.online
6 24652 4.11% 24577 5.69% 376526 3.01% 102 0.87% bot.semrush.com
7 20530 3.42% 0 0.00% 3930 0.03% 2 0.02% 81-23-166-201.zgtk.ru
8 20530 3.42% 0 0.00% 3930 0.03% 2 0.02% 81-23-166-201.zgtk.ru
9 8043 1.34% 7722 1.79% 2532228 20.27% 8 0.07% crawl.amazonbot.amazon
10 6624 1.10% 0 0.00% 1268 0.01% 1 0.01% 81-23-165-154.zgtk.ru
11 6624 1.10% 0 0.00% 1268 0.01% 1 0.01% 81-23-165-154.zgtk.ru
12 5367 0.89% 5367 1.24% 600921 4.81% 9 0.08% damn-ups.rightwaypath.com
13 5367 0.89% 5367 1.24% 600921 4.81% 9 0.08% damn-ups.rightwaypath.com
14 3573 0.60% 3523 0.81% 43650 0.35% 210 1.79% compute.hwclouds-dns.com
15 3546 0.59% 3354 0.78% 140373 1.12% 162 1.38% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
16 3546 0.59% 3354 0.78% 140373 1.12% 162 1.38% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
17 3283 0.55% 3182 0.74% 903989 7.24% 348 2.97% search.msn.com
18 2953 0.49% 2947 0.68% 22864 0.18% 3 0.03% c220.babbar.eu
19 2953 0.49% 2947 0.68% 22864 0.18% 3 0.03% c220.babbar.eu
20 2815 0.47% 2804 0.65% 21682 0.17% 3 0.03% c221.babbar.eu
21 2815 0.47% 2804 0.65% 21682 0.17% 3 0.03% c221.babbar.eu
22 2776 0.46% 2669 0.62% 1307999 10.47% 4 0.03% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
23 2696 0.45% 2679 0.62% 20862 0.17% 4 0.03% c217.babbar.eu
24 2696 0.45% 2679 0.62% 20862 0.17% 4 0.03% c217.babbar.eu
25 2671 0.45% 2562 0.59% 529541 4.24% 4 0.03% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
26 2596 0.43% 2491 0.58% 694688 5.56% 4 0.03% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
27 2529 0.42% 2516 0.58% 19659 0.16% 3 0.03% c214.babbar.eu
28 2529 0.42% 2516 0.58% 19659 0.16% 3 0.03% c214.babbar.eu
29 2432 0.41% 2422 0.56% 18564 0.15% 4 0.03% c216.babbar.eu
30 2432 0.41% 2422 0.56% 18564 0.15% 4 0.03% c216.babbar.eu

トップ 10 of 17277 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25304 4.22% 25304 5.85% 2540192 20.34% 2 0.02% 128800.landvps.online
2 25304 4.22% 25304 5.85% 2540192 20.34% 2 0.02% 128800.landvps.online
3 8043 1.34% 7722 1.79% 2532228 20.27% 8 0.07% crawl.amazonbot.amazon
4 390451 65.11% 257794 59.64% 2512012 20.11% 70 0.60% Invalid
5 390451 65.11% 257794 59.64% 2512012 20.11% 70 0.60% Invalid
6 2776 0.46% 2669 0.62% 1307999 10.47% 4 0.03% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
7 3283 0.55% 3182 0.74% 903989 7.24% 348 2.97% search.msn.com
8 2596 0.43% 2491 0.58% 694688 5.56% 4 0.03% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
9 5367 0.89% 5367 1.24% 600921 4.81% 9 0.08% damn-ups.rightwaypath.com
10 5367 0.89% 5367 1.24% 600921 4.81% 9 0.08% damn-ups.rightwaypath.com

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 54 0.01% 54 0.01% 205 0.00% 11 0.09% hansen

Usage by Country for July 2024

トップ 30 of 38 国
# Hits Files KBytes
1 424032 70.71% 290905 67.29% 7594336 60.80% Unresolved/Unknown
2 96300 16.06% 92812 21.47% 4005796 32.07% Commercial (com)
3 28944 4.83% 1419 0.33% 163286 1.31% Russian Federation
4 24386 4.07% 24203 5.60% 188754 1.51% European Union
5 21125 3.52% 19164 4.43% 388189 3.11% Network (net)
6 2384 0.40% 2286 0.53% 7141 0.06% China
7 1668 0.28% 1053 0.24% 17321 0.14% Japan
8 307 0.05% 132 0.03% 91 0.00% Non-Profit (org)
9 230 0.04% 200 0.05% 82941 0.66% Germany
10 104 0.02% 26 0.01% 40 0.00% British Indian Ocean Territory
11 43 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Indonesia
12 40 0.01% 2 0.00% 2001 0.02% Address Routing (arpa)
13 32 0.01% 11 0.00% 8 0.00% Colombia
14 17 0.00% 17 0.00% 1255 0.01% India
15 14 0.00% 12 0.00% 5 0.00% Educational (edu)
16 12 0.00% 9 0.00% 4 0.00% United States
17 10 0.00% 9 0.00% 32621 0.26% Canada
18 10 0.00% 5 0.00% 6454 0.05% Jersey
19 9 0.00% 2 0.00% 2 0.00% St. Helena
20 6 0.00% 3 0.00% 2 0.00% Netherlands
21 5 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Italy
22 5 0.00% 5 0.00% 2 0.00% Moldova
23 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
24 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% France
25 3 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Turkey
26 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom
27 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Professional (pro)
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.23