利用統計 2dandragon.suplex.gr.jp

統計期間: March 2025
作成日時 09-Apr-2026 16:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 421218
全ファイル数 401188
合計 Pages 182646
合計 Visits 12727
全 KBytes数 16644357
個別サイト数 5452
個別URL数 2325
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 566 1900
一日あたりのヒット数 13587 30067
一日あたりのファイル数 12941 29207
一日あたりのページ数 5891 8800
Sites per Day 175 1020
一日あたりの訪問者数 410 871
一日あたりのKBytes数 536915 1424156
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.24% 401188
Code 206 - Partial Content 0.00% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 48
Code 304 - Not Modified 1.38% 5809
Code 400 - Bad Request 0.39% 1639
Code 401 - Unauthorized 0.00% 20
Code 403 - Forbidden 0.00% 9
Code 404 - Not Found 2.89% 12179
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 6
Code 408 - Request Timeout 0.06% 240
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 68
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16212 3.85% 15785 3.93% 3696 2.02% 435 3.42% 655 12.01% 157569 0.95%
2 13475 3.20% 13148 3.28% 3798 2.08% 262 2.06% 353 6.47% 173393 1.04%
3 6553 1.56% 6289 1.57% 3326 1.82% 263 2.07% 334 6.13% 158037 0.95%
4 10205 2.42% 9934 2.48% 4519 2.47% 321 2.52% 343 6.29% 578043 3.47%
5 20384 4.84% 19792 4.93% 3974 2.18% 239 1.88% 336 6.16% 335152 2.01%
6 15782 3.75% 14874 3.71% 3992 2.19% 303 2.38% 302 5.54% 277130 1.67%
7 8174 1.94% 7662 1.91% 3769 2.06% 319 2.51% 269 4.93% 153206 0.92%
8 7735 1.84% 7410 1.85% 4390 2.40% 202 1.59% 258 4.73% 221688 1.33%
9 8704 2.07% 8442 2.10% 3860 2.11% 288 2.26% 549 10.07% 160618 0.97%
10 8398 1.99% 7599 1.89% 4110 2.25% 392 3.08% 522 9.57% 150828 0.91%
11 16131 3.83% 14402 3.59% 6834 3.74% 558 4.38% 500 9.17% 376116 2.26%
12 12291 2.92% 11565 2.88% 4671 2.56% 506 3.98% 455 8.35% 197177 1.18%
13 7441 1.77% 6847 1.71% 4274 2.34% 207 1.63% 729 13.37% 271643 1.63%
14 8564 2.03% 8275 2.06% 6337 3.47% 262 2.06% 377 6.91% 332486 2.00%
15 7948 1.89% 7677 1.91% 6320 3.46% 237 1.86% 386 7.08% 321175 1.93%
16 18084 4.29% 17390 4.33% 7085 3.88% 550 4.32% 443 8.13% 470442 2.83%
17 23166 5.50% 22206 5.54% 6569 3.60% 333 2.62% 549 10.07% 445476 2.68%
18 11743 2.79% 11423 2.85% 5333 2.92% 391 3.07% 319 5.85% 385871 2.32%
19 11582 2.75% 11235 2.80% 6627 3.63% 384 3.02% 307 5.63% 675980 4.06%
20 9645 2.29% 9254 2.31% 6507 3.56% 269 2.11% 300 5.50% 1041972 6.26%
21 11030 2.62% 10465 2.61% 7563 4.14% 358 2.81% 545 10.00% 456041 2.74%
22 12135 2.88% 11155 2.78% 8701 4.76% 300 2.36% 367 6.73% 909771 5.47%
23 18720 4.44% 17828 4.44% 8800 4.82% 283 2.22% 370 6.79% 674609 4.05%
24 15934 3.78% 15538 3.87% 6593 3.61% 311 2.44% 735 13.48% 1127088 6.77%
25 17660 4.19% 17228 4.29% 6722 3.68% 485 3.81% 1006 18.45% 1341775 8.06%
26 9808 2.33% 9073 2.26% 6886 3.77% 662 5.20% 725 13.30% 402409 2.42%
27 9490 2.25% 9079 2.26% 6800 3.72% 654 5.14% 660 12.11% 630684 3.79%
28 9171 2.18% 8202 2.04% 7086 3.88% 689 5.41% 665 12.20% 1274333 7.66%
29 26143 6.21% 24450 6.09% 8173 4.47% 871 6.84% 1020 18.71% 1424156 8.56%
30 30067 7.14% 29207 7.28% 8299 4.54% 771 6.06% 741 13.59% 841575 5.06%
31 18843 4.47% 17754 4.43% 7032 3.85% 703 5.52% 755 13.85% 677914 4.07%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 542 16815 3.99% 500 15509 3.87% 250 7780 4.26% 18896 585783 3.52%
1 541 16798 3.99% 508 15770 3.93% 256 7942 4.35% 18631 577570 3.47%
2 598 18564 4.41% 557 17269 4.30% 266 8252 4.52% 26410 818699 4.92%
3 567 17604 4.18% 529 16414 4.09% 252 7834 4.29% 18712 580077 3.49%
4 595 18473 4.39% 559 17330 4.32% 249 7735 4.23% 20841 646064 3.88%
5 573 17793 4.22% 548 16996 4.24% 239 7422 4.06% 20369 631442 3.79%
6 579 17963 4.26% 553 17161 4.28% 236 7344 4.02% 18293 567082 3.41%
7 565 17518 4.16% 546 16928 4.22% 235 7304 4.00% 25603 793691 4.77%
8 575 17842 4.24% 552 17126 4.27% 237 7369 4.03% 30643 949936 5.71%
9 578 17918 4.25% 554 17196 4.29% 241 7489 4.10% 22380 693770 4.17%
10 576 17874 4.24% 556 17236 4.30% 248 7701 4.22% 15907 493127 2.96%
11 535 16602 3.94% 513 15916 3.97% 242 7506 4.11% 23687 734286 4.41%
12 538 16686 3.96% 518 16072 4.01% 237 7347 4.02% 14946 463314 2.78%
13 578 17941 4.26% 548 17013 4.24% 246 7626 4.18% 21170 656257 3.94%
14 573 17790 4.22% 542 16805 4.19% 246 7643 4.18% 16396 508277 3.05%
15 599 18597 4.42% 574 17810 4.44% 245 7623 4.17% 17929 555803 3.34%
16 584 18131 4.30% 552 17126 4.27% 252 7826 4.28% 21668 671710 4.04%
17 570 17700 4.20% 547 16972 4.23% 242 7509 4.11% 31177 966487 5.81%
18 554 17174 4.08% 528 16387 4.08% 240 7453 4.08% 19233 596235 3.58%
19 529 16413 3.90% 515 15993 3.99% 236 7341 4.02% 18193 563991 3.39%
20 682 21143 5.02% 665 20618 5.14% 244 7568 4.14% 43157 1337865 8.04%
21 526 16318 3.87% 499 15486 3.86% 246 7647 4.19% 28954 897587 5.39%
22 511 15848 3.76% 482 14972 3.73% 254 7883 4.32% 26901 833938 5.01%
23 506 15713 3.73% 486 15083 3.76% 242 7502 4.11% 16818 521365 3.13%

トップ 30 of 2325 全URL
# Hits KBytes URL
1 216713 51.45% 1702253 10.23% /~hourin/koko/shosai.php
2 92275 21.91% 1081 0.01% /
3 22454 5.33% 223002 1.34% /~hourin/webalizer/latest/
4 21165 5.02% 2225037 13.37% /~hourin/webalizer/latest/usage_202503.html
5 19706 4.68% 2229200 13.39% /~hourin/webalizer/latest/usage_202403.html
6 5811 1.38% 1163 0.01% /robots.txt
7 754 0.18% 402557 2.42% /~hourin/koko/
8 673 0.16% 1528 0.01% /~hourin/
9 495 0.12% 14 0.00% /ads.txt
10 415 0.10% 281 0.00% /~hourin/koko/ryuyoimode.php
11 102 0.02% 11421 0.07% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
12 100 0.02% 338 0.00% /~hourin/profile.html
13 94 0.02% 273 0.00% /~hourin/link.html
14 92 0.02% 107 0.00% /~hourin/images/FB-f-Logo__blue_50.png
15 90 0.02% 895 0.01% /~hourin/images/glyph-logo_May2016.png
16 89 0.02% 637 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
17 84 0.02% 342 0.00% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
18 81 0.02% 190 0.00% /~hourin/images/slideshare_64px_581886_easyicon.net.png
19 81 0.02% 2736 0.02% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
20 71 0.02% 3564 0.02% /~hourin/nenga2002/may.html
21 62 0.01% 22 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
22 58 0.01% 31 0.00% /~hourin/P-dic/
23 56 0.01% 66 0.00% /~hourin/jokes/
24 56 0.01% 152 0.00% /~hourin/nenga2020/
25 55 0.01% 140 0.00% /~hourin/jus980422/
26 53 0.01% 3529 0.02% /~hourin/action.html
27 53 0.01% 10 0.00% /~hourin/googlebros/
28 52 0.01% 47 0.00% /~hourin/kobe1995/node7.html
29 51 0.01% 130 0.00% /~hourin/nenga2022/
30 49 0.01% 6170 0.04% /~hourin/P-dic/P-dic.4.0/p-dic-2

トップ 10 of 2325 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19706 4.68% 2229200 13.39% /~hourin/webalizer/latest/usage_202403.html
2 21165 5.02% 2225037 13.37% /~hourin/webalizer/latest/usage_202503.html
3 216713 51.45% 1702253 10.23% /~hourin/koko/shosai.php
4 13 0.00% 1562454 9.39% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
5 14 0.00% 1119835 6.73% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
6 39 0.01% 429280 2.58% /~hourin/20181203honjoyuri-iot.pdf
7 754 0.18% 402557 2.42% /~hourin/koko/
8 20 0.00% 353834 2.13% /~hourin/kobe-it-fes-2012-lt.pdf
9 19 0.00% 332058 2.00% /~hourin/tug-of-war-20150211.pdf
10 23 0.01% 326334 1.96% /~hourin/20190130unix-history-1990firsthalf-hashhub.pdf

トップ 10 of 1161 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 92275 21.91% 1992 11.15% /
2 21165 5.02% 1124 6.29% /~hourin/webalizer/latest/usage_202503.html
3 673 0.16% 908 5.08% /~hourin/
4 754 0.18% 792 4.43% /~hourin/koko/
5 22454 5.33% 167 0.93% /~hourin/webalizer/latest/
6 71 0.02% 91 0.51% /~hourin/nenga2002/may.html
7 62 0.01% 89 0.50% /~hourin/koko/discovermap.html
8 100 0.02% 89 0.50% /~hourin/profile.html
9 19706 4.68% 68 0.38% /~hourin/webalizer/latest/usage_202403.html
10 47 0.01% 68 0.38% /~yamane/wrestle/1990.html

トップ 10 of 1160 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 92275 21.91% 2645 15.46% /
2 673 0.16% 752 4.39% /~hourin/
3 754 0.18% 746 4.36% /~hourin/koko/
4 19706 4.68% 142 0.83% /~hourin/webalizer/latest/usage_202403.html
5 22454 5.33% 105 0.61% /~hourin/webalizer/latest/
6 62 0.01% 83 0.49% /~hourin/koko/discovermap.html
7 71 0.02% 80 0.47% /~hourin/nenga2002/may.html
8 53 0.01% 71 0.41% /~hourin/googlebros/
9 47 0.01% 67 0.39% /~yamane/wrestle/1990.html
10 100 0.02% 66 0.39% /~hourin/profile.html

トップ 30 of 5452 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 162851 38.66% 152030 37.89% 4439702 26.67% 548 4.31% Invalid
2 162851 38.66% 152030 37.89% 4439702 26.67% 548 4.31% Invalid
3 44554 10.58% 44218 11.02% 3353945 20.15% 119 0.94% crawl.amazonbot.amazon
4 36423 8.65% 36393 9.07% 2239027 13.45% 31 0.24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
5 36423 8.65% 36393 9.07% 2239027 13.45% 31 0.24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
6 35913 8.53% 35675 8.89% 440201 2.64% 262 2.06% bot.semrush.com
7 14899 3.54% 14565 3.63% 273164 1.64% 18 0.14% clients.your-server.de
8 14757 3.50% 14447 3.60% 174982 1.05% 11 0.09% static.12.241.251.148.clients.your-server.de
9 6837 1.62% 6493 1.62% 54929 0.33% 7 0.06% c221.babbar.eu
10 6837 1.62% 6493 1.62% 54929 0.33% 7 0.06% c221.babbar.eu
11 6632 1.57% 6476 1.61% 235188 1.41% 446 3.50% search.msn.com
12 6449 1.53% 6136 1.53% 48116 0.29% 6 0.05% c216.babbar.eu
13 6449 1.53% 6136 1.53% 48116 0.29% 6 0.05% c216.babbar.eu
14 6238 1.48% 5914 1.47% 46167 0.28% 6 0.05% c218.babbar.eu
15 6238 1.48% 5914 1.47% 46167 0.28% 6 0.05% c218.babbar.eu
16 6226 1.48% 5914 1.47% 48915 0.29% 7 0.06% c212.babbar.eu
17 6226 1.48% 5914 1.47% 48915 0.29% 7 0.06% c212.babbar.eu
18 6153 1.46% 5832 1.45% 45779 0.28% 7 0.06% c214.babbar.eu
19 6153 1.46% 5832 1.45% 45779 0.28% 7 0.06% c214.babbar.eu
20 6102 1.45% 5773 1.44% 47333 0.28% 7 0.06% c219.babbar.eu
21 6102 1.45% 5773 1.44% 47333 0.28% 7 0.06% c219.babbar.eu
22 5797 1.38% 5495 1.37% 42904 0.26% 6 0.05% c220.babbar.eu
23 5797 1.38% 5495 1.37% 42904 0.26% 6 0.05% c220.babbar.eu
24 5647 1.34% 5362 1.34% 44189 0.27% 7 0.06% c217.babbar.eu
25 5647 1.34% 5362 1.34% 44189 0.27% 7 0.06% c217.babbar.eu
26 5481 1.30% 5169 1.29% 46477 0.28% 6 0.05% c215.babbar.eu
27 5481 1.30% 5169 1.29% 46477 0.28% 6 0.05% c215.babbar.eu
28 5215 1.24% 4956 1.24% 38891 0.23% 6 0.05% c213.babbar.eu
29 5215 1.24% 4956 1.24% 38891 0.23% 6 0.05% c213.babbar.eu
30 4516 1.07% 4437 1.11% 540140 3.25% 124 0.97% crawl-66-249-64-172.googlebot.com

トップ 10 of 5452 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 162851 38.66% 152030 37.89% 4439702 26.67% 548 4.31% Invalid
2 162851 38.66% 152030 37.89% 4439702 26.67% 548 4.31% Invalid
3 44554 10.58% 44218 11.02% 3353945 20.15% 119 0.94% crawl.amazonbot.amazon
4 36423 8.65% 36393 9.07% 2239027 13.45% 31 0.24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
5 36423 8.65% 36393 9.07% 2239027 13.45% 31 0.24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
6 1697 0.40% 1625 0.41% 676309 4.06% 130 1.02% crawl-66-249-64-173.googlebot.com
7 1697 0.40% 1625 0.41% 676309 4.06% 130 1.02% crawl-66-249-64-173.googlebot.com
8 4516 1.07% 4437 1.11% 540140 3.25% 124 0.97% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
9 4516 1.07% 4437 1.11% 540140 3.25% 124 0.97% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
10 879 0.21% 810 0.20% 501049 3.01% 94 0.74% crawl-66-249-64-174.googlebot.com

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 91 0.02% 91 0.02% 249 0.00% 16 0.13% hansen

Usage by Country for March 2025

トップ 30 of 37 国
# Hits Files KBytes
1 207980 49.38% 196706 49.03% 7814463 46.95% Unresolved/Unknown
2 64423 15.29% 62064 15.47% 4739819 28.48% Commercial (com)
3 60234 14.30% 57068 14.22% 463745 2.79% European Union
4 41363 9.82% 41320 10.30% 2570299 15.44% Russian Federation
5 28258 6.71% 27034 6.74% 708912 4.26% Network (net)
6 15425 3.66% 15079 3.76% 284861 1.71% Germany
7 1833 0.44% 1156 0.29% 48380 0.29% Japan
8 660 0.16% 422 0.11% 2215 0.01% Non-Profit (org)
9 619 0.15% 203 0.05% 10440 0.06% Soviet Union
10 157 0.04% 54 0.01% 84 0.00% China
11 93 0.02% 22 0.01% 21 0.00% British Indian Ocean Territory
12 55 0.01% 13 0.00% 15 0.00% Netherlands
13 25 0.01% 3 0.00% 5 0.00% Malaysia
14 15 0.00% 12 0.00% 5 0.00% United States
15 13 0.00% 13 0.00% 102 0.00% Austria
16 12 0.00% 12 0.00% 739 0.00% Generic TLD (info)
17 8 0.00% 4 0.00% 225 0.00% Cocos (Keeling) Islands
18 7 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
19 7 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Samoa
20 5 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Brazil
21 5 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Italy
22 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Viet Nam
23 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
24 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
25 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
27 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Hungary
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Jersey
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23