利用統計 yosenslam.suplex.gr.jp

統計期間: January 2024
作成日時 01-Feb-2024 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 264278
全ファイル数 245255
合計 Pages 172717
合計 Visits 9538
全 KBytes数 18909295
個別サイト数 9054
個別URL数 2948
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 355 3136
一日あたりのヒット数 8525 23903
一日あたりのファイル数 7911 22988
一日あたりのページ数 5571 7765
Sites per Day 292 2333
一日あたりの訪問者数 307 894
一日あたりのKBytes数 609977 979475
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.80% 245255
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 43
Code 304 - Not Modified 1.21% 3207
Code 400 - Bad Request 0.16% 428
Code 401 - Unauthorized 0.00% 8
Code 404 - Not Found 5.72% 15104
Code 408 - Request Timeout 0.07% 183
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 50

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6446 2.44% 6285 2.56% 3177 1.84% 277 2.90% 1679 18.54% 979475 5.18%
2 4251 1.61% 3980 1.62% 2856 1.65% 219 2.30% 214 2.36% 401980 2.13%
3 4743 1.79% 4371 1.78% 3413 1.98% 252 2.64% 243 2.68% 454959 2.41%
4 6366 2.41% 5598 2.28% 4503 2.61% 186 1.95% 254 2.81% 669908 3.54%
5 18311 6.93% 17342 7.07% 7462 4.32% 894 9.37% 333 3.68% 893983 4.73%
6 8854 3.35% 7982 3.25% 6109 3.54% 491 5.15% 355 3.92% 626215 3.31%
7 8625 3.26% 7863 3.21% 6247 3.62% 256 2.68% 319 3.52% 782346 4.14%
8 8006 3.03% 7188 2.93% 6387 3.70% 207 2.17% 288 3.18% 507902 2.69%
9 7937 3.00% 7186 2.93% 5986 3.47% 242 2.54% 280 3.09% 608473 3.22%
10 23903 9.04% 22988 9.37% 6355 3.68% 658 6.90% 324 3.58% 682466 3.61%
11 8404 3.18% 7669 3.13% 6040 3.50% 282 2.96% 395 4.36% 557748 2.95%
12 7506 2.84% 6740 2.75% 5426 3.14% 267 2.80% 373 4.12% 489774 2.59%
13 5967 2.26% 5392 2.20% 4653 2.69% 232 2.43% 319 3.52% 387015 2.05%
14 6140 2.32% 5644 2.30% 4684 2.71% 254 2.66% 320 3.53% 439156 2.32%
15 6256 2.37% 6010 2.45% 4039 2.34% 328 3.44% 327 3.61% 461803 2.44%
16 8555 3.24% 7887 3.22% 4303 2.49% 373 3.91% 2333 25.77% 411281 2.18%
17 6793 2.57% 6083 2.48% 4512 2.61% 233 2.44% 334 3.69% 357644 1.89%
18 6846 2.59% 6227 2.54% 4624 2.68% 245 2.57% 298 3.29% 433560 2.29%
19 8264 3.13% 7636 3.11% 6398 3.70% 268 2.81% 918 10.14% 616061 3.26%
20 9866 3.73% 9119 3.72% 7765 4.50% 389 4.08% 356 3.93% 717419 3.79%
21 12145 4.60% 11579 4.72% 6472 3.75% 248 2.60% 317 3.50% 825018 4.36%
22 8610 3.26% 7856 3.20% 6737 3.90% 222 2.33% 306 3.38% 682462 3.61%
23 8887 3.36% 8147 3.32% 6864 3.97% 260 2.73% 859 9.49% 663589 3.51%
24 9260 3.50% 8398 3.42% 6714 3.89% 260 2.73% 1497 16.53% 613994 3.25%
25 8011 3.03% 6970 2.84% 5843 3.38% 449 4.71% 335 3.70% 814369 4.31%
26 8032 3.04% 7361 3.00% 4742 2.75% 309 3.24% 351 3.88% 431514 2.28%
27 7739 2.93% 7076 2.89% 6766 3.92% 274 2.87% 261 2.88% 645874 3.42%
28 7248 2.74% 7063 2.88% 6276 3.63% 225 2.36% 382 4.22% 685391 3.62%
29 6955 2.63% 6791 2.77% 5876 3.40% 219 2.30% 200 2.21% 653062 3.45%
30 8246 3.12% 7991 3.26% 5871 3.40% 350 3.67% 254 2.81% 643660 3.40%
31 7106 2.69% 6833 2.79% 5617 3.25% 254 2.66% 268 2.96% 771193 4.08%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 341 10600 4.01% 316 9812 4.00% 230 7157 4.14% 28737 890852 4.71%
1 344 10685 4.04% 316 9797 3.99% 233 7233 4.19% 22047 683472 3.61%
2 339 10513 3.98% 314 9755 3.98% 228 7097 4.11% 20965 649914 3.44%
3 334 10368 3.92% 312 9676 3.95% 226 7014 4.06% 21298 660253 3.49%
4 425 13175 4.99% 396 12305 5.02% 231 7177 4.16% 24225 750989 3.97%
5 329 10210 3.86% 299 9289 3.79% 223 6924 4.01% 23448 726877 3.84%
6 336 10435 3.95% 314 9758 3.98% 220 6825 3.95% 20109 623394 3.30%
7 342 10602 4.01% 316 9824 4.01% 219 6814 3.95% 24601 762629 4.03%
8 348 10807 4.09% 324 10062 4.10% 225 6994 4.05% 21623 670308 3.54%
9 361 11197 4.24% 333 10340 4.22% 232 7208 4.17% 25685 796233 4.21%
10 368 11436 4.33% 342 10617 4.33% 235 7286 4.22% 23981 743405 3.93%
11 363 11253 4.26% 339 10523 4.29% 231 7183 4.16% 22660 702474 3.71%
12 358 11108 4.20% 336 10433 4.25% 231 7169 4.15% 24408 756658 4.00%
13 429 13329 5.04% 405 12566 5.12% 240 7452 4.31% 23059 714814 3.78%
14 347 10760 4.07% 322 9996 4.08% 235 7303 4.23% 29498 914449 4.84%
15 345 10710 4.05% 317 9838 4.01% 232 7194 4.17% 22421 695062 3.68%
16 376 11684 4.42% 354 10979 4.48% 231 7161 4.15% 40544 1256866 6.65%
17 353 10959 4.15% 329 10222 4.17% 235 7313 4.23% 26080 808470 4.28%
18 336 10431 3.95% 305 9479 3.86% 231 7188 4.16% 21015 651450 3.45%
19 327 10159 3.84% 297 9220 3.76% 231 7187 4.16% 28238 875392 4.63%
20 311 9671 3.66% 288 8946 3.65% 229 7116 4.12% 31960 990768 5.24%
21 325 10104 3.82% 297 9236 3.77% 236 7322 4.24% 21705 672870 3.56%
22 408 12678 4.80% 382 11868 4.84% 242 7532 4.36% 29801 923817 4.89%
23 367 11404 4.32% 345 10714 4.37% 253 7868 4.56% 31867 987881 5.22%

トップ 30 of 2948 全URL
# Hits KBytes URL
1 81335 30.78% 8269886 43.73% /~hourin/webalizer/latest/usage_202401.html
2 74117 28.05% 557961 2.95% /~hourin/koko/shosai.php
3 31063 11.75% 3473588 18.37% /~hourin/webalizer/latest/usage_202309.html
4 13427 5.08% 1503253 7.95% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
5 12736 4.82% 4577 0.02% /
6 8099 3.06% 915297 4.84% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
7 4173 1.58% 835 0.00% /robots.txt
8 2402 0.91% 1633 0.01% /~hourin/koko/ryuyoimode.php
9 687 0.26% 348430 1.84% /~hourin/koko/
10 665 0.25% 1567 0.01% /~hourin/
11 534 0.20% 18 0.00% /ads.txt
12 336 0.13% 42390 0.22% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
13 326 0.12% 36699 0.19% /~hourin/webalizer/latest/usage_202310.html
14 139 0.05% 17671 0.09% /~hourin/webalizer/2005/usage_200511.html
15 124 0.05% 311 0.00% /~hourin/nenga2024/
16 99 0.04% 5524 0.03% /~hourin/action.html
17 94 0.04% 227 0.00% /~hourin/link.html
18 89 0.03% 233 0.00% /~hourin/profile.html
19 76 0.03% 30 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
20 70 0.03% 96 0.00% /~hourin/play.html
21 64 0.02% 465 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png
22 63 0.02% 74 0.00% /~hourin/images/FB-f-Logo__blue_50.png
23 61 0.02% 204 0.00% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
24 60 0.02% 144 0.00% /~hourin/images/slideshare_64px_581886_easyicon.net.png
25 58 0.02% 2270 0.01% /~hourin/signature.txt
26 55 0.02% 42 0.00% /~hourin/jokes/
27 54 0.02% 1492 0.01% /~hourin/images/youtube_social_icon_red.png
28 51 0.02% 11 0.00% /~hourin/googlebros/
29 48 0.02% 31 0.00% /~hourin/P-dic/
30 47 0.02% 418 0.00% /~hourin/images/glyph-logo_May2016.png

トップ 10 of 2948 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 81335 30.78% 8269886 43.73% /~hourin/webalizer/latest/usage_202401.html
2 31063 11.75% 3473588 18.37% /~hourin/webalizer/latest/usage_202309.html
3 13427 5.08% 1503253 7.95% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
4 8099 3.06% 915297 4.84% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
5 7 0.00% 712622 3.77% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
6 74117 28.05% 557961 2.95% /~hourin/koko/shosai.php
7 687 0.26% 348430 1.84% /~hourin/koko/
8 2 0.00% 317040 1.68% /~hourin/massan20000209/sada10.mp4
9 19 0.01% 288878 1.53% /~hourin/20190403sakura-knowledge.pdf
10 2 0.00% 260409 1.38% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf

トップ 10 of 1144 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12736 4.82% 2084 14.70% /
2 81335 30.78% 1791 12.63% /~hourin/webalizer/latest/usage_202401.html
3 665 0.25% 838 5.91% /~hourin/
4 687 0.26% 730 5.15% /~hourin/koko/
5 336 0.13% 656 4.63% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
6 8099 3.06% 206 1.45% /~hourin/webalizer/latest/usage_202312.html
7 13427 5.08% 162 1.14% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
8 76 0.03% 114 0.80% /~hourin/koko/discovermap.html
9 124 0.05% 96 0.68% /~hourin/nenga2024/
10 55 0.02% 78 0.55% /~hourin/jokes/

トップ 10 of 1141 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12736 4.82% 2373 18.39% /
2 687 0.26% 752 5.83% /~hourin/koko/
3 665 0.25% 720 5.58% /~hourin/
4 81335 30.78% 640 4.96% /~hourin/webalizer/latest/usage_202401.html
5 336 0.13% 625 4.84% /~hourin/webalizer/2005/usage_200502.html
6 13427 5.08% 175 1.36% /~hourin/webalizer/latest/usage_202308.html
7 76 0.03% 95 0.74% /~hourin/koko/discovermap.html
8 124 0.05% 91 0.71% /~hourin/nenga2024/
9 45 0.02% 79 0.61% /~hourin/juskansai199304/presen.html
10 99 0.04% 78 0.60% /~hourin/action.html

トップ 30 of 9054 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 141757 53.64% 129553 52.82% 12221355 64.63% 1051 11.02% Invalid
2 141757 53.64% 129553 52.82% 12221355 64.63% 1051 11.02% Invalid
3 31035 11.74% 31035 12.65% 3471798 18.36% 3 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 31035 11.74% 31035 12.65% 3471798 18.36% 3 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 20901 7.91% 20621 8.41% 270074 1.43% 93 0.98% bot.semrush.com
6 13692 5.18% 13345 5.44% 165082 0.87% 23 0.24% clients.your-server.de
7 13644 5.16% 13334 5.44% 164755 0.87% 6 0.06% static.46.145.243.136.clients.your-server.de
8 11533 4.36% 11526 4.70% 260978 1.38% 332 3.48% a.ahrefs.com
9 8284 3.13% 8142 3.32% 80870 0.43% 168 1.76% compute.amazonaws.com
10 4054 1.53% 2031 0.83% 27666 0.15% 74 0.78% available.above.net
11 2949 1.12% 2826 1.15% 401842 2.13% 400 4.19% search.msn.com
12 2494 0.94% 2490 1.02% 21036 0.11% 1 0.01% do-40.links.ls.007ac9.net
13 2494 0.94% 2490 1.02% 21036 0.11% 1 0.01% ls.007ac9.net
14 2137 0.81% 1954 0.80% 758419 4.01% 126 1.32% bc.googleusercontent.com
15 1764 0.67% 1764 0.72% 197508 1.04% 3 0.03% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
16 1764 0.67% 1764 0.72% 197508 1.04% 3 0.03% omsk.ertelecom.ru
17 1499 0.57% 1415 0.58% 635681 3.36% 7 0.07% 237.110.28.34.bc.googleusercontent.com
18 1209 0.46% 1209 0.49% 135367 0.72% 2 0.02% saratov.ertelecom.ru
19 1193 0.45% 1193 0.49% 133575 0.71% 1 0.01% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
20 1178 0.45% 1142 0.47% 27548 0.15% 44 0.46% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
21 1178 0.45% 1142 0.47% 27548 0.15% 44 0.46% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
22 671 0.25% 668 0.27% 8633 0.05% 60 0.63% 206.bl.bot.semrush.com
23 668 0.25% 660 0.27% 8335 0.04% 64 0.67% 14.bl.bot.semrush.com
24 652 0.25% 641 0.26% 8018 0.04% 51 0.53% 16.bl.bot.semrush.com
25 648 0.25% 646 0.26% 8034 0.04% 47 0.49% 210.bl.bot.semrush.com
26 646 0.24% 641 0.26% 7818 0.04% 53 0.56% 11.bl.bot.semrush.com
27 643 0.24% 632 0.26% 8104 0.04% 51 0.53% 15.bl.bot.semrush.com
28 633 0.24% 631 0.26% 8270 0.04% 57 0.60% 13.bl.bot.semrush.com
29 631 0.24% 388 0.16% 2949 0.02% 128 1.34% enabler.ne.jp
30 617 0.23% 602 0.25% 7841 0.04% 46 0.48% 12.bl.bot.semrush.com

トップ 10 of 9054 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 141757 53.64% 129553 52.82% 12221355 64.63% 1051 11.02% Invalid
2 141757 53.64% 129553 52.82% 12221355 64.63% 1051 11.02% Invalid
3 31035 11.74% 31035 12.65% 3471798 18.36% 3 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 31035 11.74% 31035 12.65% 3471798 18.36% 3 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 2137 0.81% 1954 0.80% 758419 4.01% 126 1.32% bc.googleusercontent.com
6 1499 0.57% 1415 0.58% 635681 3.36% 7 0.07% 237.110.28.34.bc.googleusercontent.com
7 2949 1.12% 2826 1.15% 401842 2.13% 400 4.19% search.msn.com
8 20901 7.91% 20621 8.41% 270074 1.43% 93 0.98% bot.semrush.com
9 11533 4.36% 11526 4.70% 260978 1.38% 332 3.48% a.ahrefs.com
10 1764 0.67% 1764 0.72% 197508 1.04% 3 0.03% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 21 0.01% 21 0.01% 24 0.00% 6 0.06% hansen

Usage by Country for January 2024

トップ 30 of 37 国
# Hits Files KBytes
1 142422 53.89% 130034 53.02% 12284971 64.97% Unresolved/Unknown
2 53959 20.42% 51695 21.08% 2151326 11.38% Commercial (com)
3 34871 13.19% 34861 14.21% 3891462 20.58% Russian Federation
4 13833 5.23% 13479 5.50% 326254 1.73% Germany
5 9314 3.52% 8844 3.61% 72290 0.38% European Union
6 6864 2.60% 4675 1.91% 56121 0.30% Network (net)
7 2089 0.79% 1378 0.56% 64422 0.34% Japan
8 427 0.16% 172 0.07% 110 0.00% Non-Profit (org)
9 206 0.08% 2 0.00% 40 0.00% United Kingdom
10 122 0.05% 31 0.01% 29 0.00% British Indian Ocean Territory
11 81 0.03% 32 0.01% 62098 0.33% China
12 11 0.00% 7 0.00% 3 0.00% Switzerland
13 11 0.00% 8 0.00% 3 0.00% United States
14 10 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Brazil
15 9 0.00% 9 0.00% 3 0.00% Educational (edu)
16 9 0.00% 9 0.00% 141 0.00% Soviet Union
17 5 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Netherlands
18 4 0.00% 3 0.00% 4 0.00% Bulgaria
19 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% US Government (gov)
20 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Canada
21 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
22 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Viet Nam
23 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Australia
24 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Denmark
25 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% France
26 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% St. Helena
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23