利用統計 2dandragon.suplex.gr.jp

統計期間: October 2026
作成日時 30-Oct-2026 00:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 October 2026
全ヒット数 615841
全ファイル数 527868
合計 Pages 179204
合計 Visits 28142
全 KBytes数 32714830
個別サイト数 70477
個別URL数 3127
個別ユーザ数 1
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 855 10632
一日あたりのヒット数 20528 48294
一日あたりのファイル数 17595 42095
一日あたりのページ数 5973 8464
Sites per Day 2349 9298
一日あたりの訪問者数 938 1495
一日あたりのKBytes数 1090494 3048198
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.71% 527868
Code 206 - Partial Content 0.08% 517
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 82
Code 304 - Not Modified 0.13% 803
Code 400 - Bad Request 0.25% 1551
Code 401 - Unauthorized 0.01% 48
Code 403 - Forbidden 0.02% 140
Code 404 - Not Found 13.52% 83280
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 84
Code 408 - Request Timeout 0.21% 1288
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 149
Code 501 - Not Implemented 0.01% 31

Daily usage for October 2026

日ごとの統計 October 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21325 3.46% 16923 3.21% 7597 4.24% 843 3.00% 1546 2.19% 329112 1.01%
2 31686 5.15% 30125 5.71% 5182 2.89% 612 2.17% 3528 5.01% 645514 1.97%
3 21901 3.56% 20302 3.85% 6683 3.73% 825 2.93% 1993 2.83% 3048198 9.32%
4 35984 5.84% 34945 6.62% 5545 3.09% 731 2.60% 3974 5.64% 1013637 3.10%
5 39841 6.47% 37082 7.02% 5797 3.23% 825 2.93% 5247 7.44% 1045688 3.20%
6 43399 7.05% 42095 7.97% 5600 3.12% 803 2.85% 6463 9.17% 1186731 3.63%
7 48294 7.84% 35755 6.77% 8464 4.72% 947 3.37% 7453 10.58% 1404369 4.29%
8 37116 6.03% 25977 4.92% 7972 4.45% 877 3.12% 8643 12.26% 442751 1.35%
9 26992 4.38% 24679 4.68% 5623 3.14% 796 2.83% 9298 13.19% 680276 2.08%
10 21275 3.45% 18509 3.51% 5756 3.21% 1001 3.56% 5987 8.49% 2333148 7.13%
11 19806 3.22% 17375 3.29% 6007 3.35% 1005 3.57% 5756 8.17% 1242144 3.80%
12 23366 3.79% 21389 4.05% 5976 3.33% 1012 3.60% 4065 5.77% 763749 2.33%
13 14776 2.40% 12573 2.38% 5953 3.32% 905 3.22% 2739 3.89% 1644773 5.03%
14 12963 2.10% 11528 2.18% 5228 2.92% 1014 3.60% 2570 3.65% 1486801 4.54%
15 13980 2.27% 11608 2.20% 6715 3.75% 1495 5.31% 2353 3.34% 1097405 3.35%
16 12508 2.03% 10374 1.97% 6011 3.35% 1273 4.52% 2074 2.94% 962467 2.94%
17 14830 2.41% 9880 1.87% 6710 3.74% 810 2.88% 1480 2.10% 796663 2.44%
18 15447 2.51% 10793 2.04% 7570 4.22% 1339 4.76% 1732 2.46% 916595 2.80%
19 12266 1.99% 10393 1.97% 6231 3.48% 1283 4.56% 1911 2.71% 751937 2.30%
20 16390 2.66% 11805 2.24% 6852 3.82% 1169 4.15% 1813 2.57% 1517828 4.64%
21 15399 2.50% 13039 2.47% 6385 3.56% 1217 4.32% 1845 2.62% 1233772 3.77%
22 12752 2.07% 11813 2.24% 5530 3.09% 957 3.40% 1712 2.43% 777642 2.38%
23 23752 3.86% 21869 4.14% 7839 4.37% 1074 3.82% 1523 2.16% 975637 2.98%
24 22403 3.64% 17269 3.27% 6427 3.59% 1048 3.72% 1480 2.10% 2392470 7.31%
25 14442 2.35% 12501 2.37% 5787 3.23% 1026 3.65% 1405 1.99% 760494 2.32%
26 11712 1.90% 10355 1.96% 5556 3.10% 957 3.40% 1247 1.77% 655672 2.00%
27 9994 1.62% 8637 1.64% 4904 2.74% 948 3.37% 1171 1.66% 1228491 3.76%
28 10464 1.70% 8865 1.68% 4684 2.61% 777 2.76% 1213 1.72% 687483 2.10%
29 10452 1.70% 9113 1.73% 4448 2.48% 615 2.19% 1383 1.96% 672545 2.06%
30 326 0.05% 297 0.06% 172 0.10% 19 0.07% 92 0.13% 20837 0.06%

Hourly usage for October 2026

時間ごとの統計 October 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 690 20723 3.36% 643 19299 3.66% 225 6775 3.78% 55831 1674944 5.12%
1 778 23341 3.79% 696 20883 3.96% 247 7436 4.15% 43697 1310897 4.01%
2 777 23317 3.79% 708 21265 4.03% 235 7058 3.94% 33164 994910 3.04%
3 844 25332 4.11% 679 20381 3.86% 269 8079 4.51% 27347 820425 2.51%
4 851 25556 4.15% 722 21679 4.11% 224 6737 3.76% 54805 1644137 5.03%
5 790 23718 3.85% 719 21579 4.09% 222 6679 3.73% 71339 2140166 6.54%
6 892 26789 4.35% 808 24251 4.59% 243 7299 4.07% 108415 3252449 9.94%
7 837 25123 4.08% 768 23062 4.37% 230 6900 3.85% 51784 1553526 4.75%
8 989 29689 4.82% 942 28265 5.35% 220 6604 3.69% 33162 994858 3.04%
9 905 27175 4.41% 820 24620 4.66% 230 6920 3.86% 49193 1475801 4.51%
10 756 22680 3.68% 659 19772 3.75% 266 7983 4.45% 58733 1761992 5.39%
11 706 21203 3.44% 617 18539 3.51% 248 7448 4.16% 23088 692651 2.12%
12 811 24347 3.95% 656 19680 3.73% 299 8974 5.01% 72556 2176692 6.65%
13 749 22482 3.65% 588 17654 3.34% 264 7940 4.43% 36559 1096758 3.35%
14 773 23218 3.77% 603 18119 3.43% 315 9463 5.28% 26721 801637 2.45%
15 659 19772 3.21% 613 18401 3.49% 227 6818 3.80% 58005 1740141 5.32%
16 1294 38834 6.31% 616 18490 3.50% 344 10349 5.77% 40357 1210716 3.70%
17 780 23411 3.80% 708 21241 4.02% 245 7351 4.10% 36726 1101786 3.37%
18 1043 31304 5.08% 872 26163 4.96% 273 8206 4.58% 25412 762350 2.33%
19 947 28436 4.62% 777 23314 4.42% 247 7438 4.15% 38774 1163230 3.56%
20 951 28551 4.64% 874 26243 4.97% 222 6688 3.73% 59210 1776289 5.43%
21 1044 31338 5.09% 942 28288 5.36% 231 6932 3.87% 26756 802668 2.45%
22 970 29106 4.73% 920 27624 5.23% 217 6510 3.63% 26049 781460 2.39%
23 679 20396 3.31% 635 19056 3.61% 220 6617 3.69% 32812 984348 3.01%

トップ 30 of 3127 全URL
# Hits KBytes URL
1 336424 54.63% 2666001 8.15% /~hourin/koko/shosai.php
2 109830 17.83% 9415 0.03% /
3 11968 1.94% 8121 0.02% /~hourin/koko/ryuyoimode.php
4 11157 1.81% 109417 0.33% /~hourin/webalizer/latest/
5 6803 1.10% 1334 0.00% /robots.txt
6 2084 0.34% 1810436 5.53% /~hourin/koko/
7 1134 0.18% 12287 0.04% /~hourin/koko/koko.rdf
8 729 0.12% 2412 0.01% /~hourin/
9 446 0.07% 15 0.00% /ads.txt
10 255 0.04% 16036 0.05% /~hourin/action.html
11 172 0.03% 460 0.00% /~hourin/link.html
12 166 0.03% 524 0.00% /~hourin/profile.html
13 127 0.02% 239 0.00% /~hourin/play.html
14 120 0.02% 374 0.00% /~hourin/jus980422/
15 113 0.02% 8629 0.03% /~hourin/signature.txt
16 107 0.02% 206 0.00% /~hourin/juskansai9804/
17 101 0.02% 170 0.00% /~hourin/jokes/
18 97 0.02% 163 0.00% /~hourin/newtama-naniwa/
19 93 0.02% 332 0.00% /~hourin/P-dic/src/
20 93 0.02% 156 0.00% /~hourin/nenga1999/
21 92 0.01% 181 0.00% /~hourin/nenga1998/
22 90 0.01% 114 0.00% /~hourin/1000mail/
23 87 0.01% 118 0.00% /~hourin/interop96/
24 87 0.01% 287 0.00% /~hourin/profile-sugao.html
25 82 0.01% 424873 1.30% /~hourin/20180223sakuraio.pdf
26 81 0.01% 50 0.00% /~hourin/P-dic/
27 81 0.01% 147 0.00% /~hourin/matsuri20010210/
28 80 0.01% 31 0.00% /~hourin/koko/discovermap.html
29 79 0.01% 292 0.00% /~hourin/images/Twitter_Logo_White_On_Blue.png
30 78 0.01% 535 0.00% /~hourin/images/m_balloon_icon.png

トップ 10 of 3127 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32 0.01% 4166543 12.74% /~hourin/20200530_Tellus_OSC.pdf
2 40 0.01% 4072127 12.45% /~hourin/20191109_Tellus_KOF.pdf
3 336424 54.63% 2666001 8.15% /~hourin/koko/shosai.php
4 2084 0.34% 1810436 5.53% /~hourin/koko/
5 9 0.00% 1426681 4.36% /~hourin/massan20000209/sada10.mp4
6 75 0.01% 1134430 3.47% /~hourin/20190130unix-history-1990firsthalf-hashhub.pdf
7 27 0.00% 917624 2.80% /~hourin/20181006sakuraio.pdf
8 40 0.01% 559213 1.71% /~hourin/20170415angelhack-sacloud.pdf
9 47 0.01% 545301 1.67% /~hourin/20181203honjoyuri-iot.pdf
10 34 0.01% 529092 1.62% /~hourin/20161127sakura-iot.pdf

トップ 10 of 1090 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 109830 17.83% 12365 31.58% /
2 2084 0.34% 988 2.52% /~hourin/koko/
3 729 0.12% 769 1.96% /~hourin/
4 120 0.02% 110 0.28% /~hourin/jus980422/
5 255 0.04% 103 0.26% /~hourin/action.html
6 75 0.01% 99 0.25% /~yamane/wrestle/1990.html
7 107 0.02% 92 0.23% /~hourin/juskansai9804/
8 81 0.01% 78 0.20% /~hourin/P-dic/
9 87 0.01% 78 0.20% /~hourin/interop96/
10 72 0.01% 77 0.20% /~hourin/jus20040227/tv.html

トップ 10 of 1090 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 109830 17.83% 10451 29.27% /
2 2084 0.34% 840 2.35% /~hourin/koko/
3 729 0.12% 635 1.78% /~hourin/
4 255 0.04% 111 0.31% /~hourin/action.html
5 120 0.02% 97 0.27% /~hourin/jus980422/
6 107 0.02% 87 0.24% /~hourin/juskansai9804/
7 172 0.03% 87 0.24% /~hourin/link.html
8 75 0.01% 83 0.23% /~yamane/wrestle/1990.html
9 72 0.01% 71 0.20% /~hourin/jus20040227/tv.html
10 87 0.01% 69 0.19% /~hourin/interop96/

トップ 30 of 70477 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 354078 57.50% 290330 55.00% 10748632 32.86% 159 0.56% Invalid
2 354078 57.50% 290406 55.01% 10748632 32.86% 159 0.56% Invalid
3 47344 7.69% 38597 7.31% 1616076 4.94% 252 0.90% bc.googleusercontent.com
4 33412 5.43% 33358 6.32% 410842 1.26% 296 1.05% bot.semrush.com
5 15334 2.49% 15016 2.84% 179629 0.55% 20 0.07% clients.your-server.de
6 15297 2.48% 14989 2.84% 179567 0.55% 12 0.04% static.76.68.76.144.clients.your-server.de
7 13087 2.13% 12885 2.44% 255030 0.78% 421 1.50% crawl.baidu.com
8 9778 1.59% 9768 1.85% 469746 1.44% 539 1.92% crawl.amazonbot.amazon
9 7064 1.15% 7064 1.34% 2564 0.01% 26 0.09% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
10 7064 1.15% 7064 1.34% 2564 0.01% 26 0.09% static.solidrdns.com
11 4970 0.81% 4904 0.93% 204260 0.62% 189 0.67% compute-1.amazonaws.com
12 3723 0.60% 3626 0.69% 135566 0.41% 125 0.44% crawl-66-249-70-66.googlebot.com
13 3723 0.60% 3626 0.69% 135566 0.41% 125 0.44% crawl-66-249-70-66.googlebot.com
14 3034 0.49% 2989 0.57% 26807 0.08% 127 0.45% ttnet.com.tr
15 2798 0.45% 2722 0.52% 2977177 9.10% 323 1.15% search.msn.com
16 2690 0.44% 4 0.00% 651 0.00% 22 0.08% spb.ertelecom.ru
17 2623 0.43% 2568 0.49% 21041 0.06% 254 0.90% res.spectrum.com
18 2008 0.33% 1267 0.24% 1918937 5.87% 319 1.13% compute.amazonaws.com
19 1599 0.26% 1598 0.30% 12501 0.04% 11 0.04% crawl.commoncrawl.org
20 1444 0.23% 1360 0.26% 199639 0.61% 126 0.45% crawl-66-249-70-67.googlebot.com
21 1444 0.23% 1360 0.26% 199639 0.61% 126 0.45% crawl-66-249-70-67.googlebot.com
22 1412 0.23% 0 0.00% 325 0.00% 2 0.01% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
23 1401 0.23% 1363 0.26% 12788 0.04% 76 0.27% abo.wanadoo.fr
24 1231 0.20% 1231 0.23% 421658 1.29% 53 0.19% applebot.apple.com
25 1168 0.19% 1129 0.21% 10839 0.03% 54 0.19% subs.proxad.net
26 1134 0.18% 1134 0.21% 8883 0.03% 10 0.04% vps.ovh.net
27 1124 0.18% 1033 0.20% 231914 0.71% 108 0.38% crawl-66-249-70-68.googlebot.com
28 1124 0.18% 1033 0.20% 231914 0.71% 108 0.38% crawl-66-249-70-68.googlebot.com
29 1087 0.18% 1086 0.21% 13080 0.04% 102 0.36% 206.bl.bot.semrush.com
30 1077 0.17% 1075 0.20% 14279 0.04% 130 0.46% 11.bl.bot.semrush.com

トップ 10 of 70477 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 354078 57.50% 290330 55.00% 10748632 32.86% 159 0.56% Invalid
2 354078 57.50% 290406 55.01% 10748632 32.86% 159 0.56% Invalid
3 2798 0.45% 2722 0.52% 2977177 9.10% 323 1.15% search.msn.com
4 2008 0.33% 1267 0.24% 1918937 5.87% 319 1.13% compute.amazonaws.com
5 47344 7.69% 38597 7.31% 1616076 4.94% 252 0.90% bc.googleusercontent.com
6 196 0.03% 194 0.04% 1461229 4.47% 2 0.01% ns520297.ip-158-69-117.net
7 196 0.03% 194 0.04% 1461229 4.47% 2 0.01% ns520297.ip-158-69-117.net
8 173 0.03% 166 0.03% 1332926 4.07% 20 0.07% crawl.sogou.com
9 862 0.14% 761 0.14% 857967 2.62% 66 0.23% crawl.bytedance.com
10 117 0.02% 114 0.02% 735586 2.25% 1 0.00% bot.lohisoft.com

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 23 0.00% 22 0.00% 85 0.00% 8 0.03% hansen

Usage by Country for October 2026

トップ 30 of 150 国
# Hits Files KBytes 国
1 373549 60.66% 307695 58.29% 12218169 37.35% Unresolved/Unknown
2 138839 22.54% 126295 23.93% 12768558 39.03% Commercial (com)
3 22185 3.60% 21199 4.02% 5012186 15.32% Network (net)
4 18559 3.01% 18130 3.43% 273463 0.84% Germany
5 14058 2.28% 13975 2.65% 443867 1.36% Anguilla
6 6654 1.08% 6402 1.21% 487650 1.49% Brazil
7 6012 0.98% 5625 1.07% 52943 0.16% European Union
8 3359 0.55% 662 0.13% 6506 0.02% Russian Federation
9 3241 0.53% 3191 0.60% 28715 0.09% Turkey
10 3028 0.49% 1477 0.28% 80817 0.25% Japan
11 2848 0.46% 1793 0.34% 24488 0.07% Non-Profit (org)
12 2199 0.36% 2129 0.40% 32688 0.10% France
13 1919 0.31% 1853 0.35% 18362 0.06% Spain
14 1419 0.23% 1374 0.26% 13933 0.04% Italy
15 1343 0.22% 1304 0.25% 12651 0.04% Portugal
16 1227 0.20% 1186 0.22% 74832 0.23% Canada
17 1080 0.18% 974 0.18% 71420 0.22% Argentina
18 1076 0.17% 991 0.19% 35743 0.11% Viet Nam
19 951 0.15% 918 0.17% 9876 0.03% India
20 895 0.15% 846 0.16% 53187 0.16% Mexico
21 796 0.13% 760 0.14% 148443 0.45% Uzbekistan
22 699 0.11% 676 0.13% 67512 0.21% Colombia
23 604 0.10% 434 0.08% 5107 0.02% British Indian Ocean Territory
24 550 0.09% 533 0.10% 4803 0.01% Thailand
25 547 0.09% 473 0.09% 25375 0.08% Paraguay
26 464 0.08% 452 0.09% 5429 0.02% Ecuador
27 416 0.07% 395 0.07% 140787 0.43% Uruguay
28 376 0.06% 362 0.07% 3166 0.01% Israel
29 337 0.05% 321 0.06% 118796 0.36% United Arab Emirates
30 310 0.05% 302 0.06% 2640 0.01% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23