月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2024 | 7370 | 6795 | 4620 | 300 | 2861 | 5929469 | 3001 | 46201 | 67956 | 73705 |
Dec 2023 | 6442 | 6200 | 3027 | 321 | 14437 | 16539062 | 9956 | 93864 | 192207 | 199706 |
Nov 2023 | 9147 | 8600 | 5150 | 410 | 12479 | 18611106 | 12329 | 154524 | 258026 | 274439 |
Oct 2023 | 7123 | 6673 | 3903 | 347 | 8305 | 15823404 | 10784 | 120998 | 206871 | 220834 |
Sep 2023 | 4576 | 4271 | 2352 | 372 | 6025 | 12552993 | 11175 | 70573 | 128145 | 137304 |
Aug 2023 | 5153 | 4875 | 1087 | 280 | 2305 | 6138309 | 8694 | 33721 | 151155 | 159752 |
Jul 2023 | 3073 | 2784 | 558 | 301 | 2760 | 5619183 | 9345 | 17307 | 86333 | 95269 |
Jun 2023 | 3381 | 3150 | 616 | 297 | 3248 | 8936636 | 8919 | 18491 | 94505 | 101435 |
May 2023 | 3868 | 3556 | 870 | 330 | 3806 | 9077035 | 10245 | 26971 | 110264 | 119911 |
Apr 2023 | 3387 | 3184 | 918 | 363 | 4115 | 7433583 | 10919 | 27569 | 95541 | 101615 |
Mar 2023 | 4367 | 3896 | 1071 | 401 | 3953 | 10025968 | 12431 | 33201 | 120776 | 135392 |
Feb 2023 | 3513 | 3248 | 722 | 331 | 2047 | 4245288 | 9279 | 20233 | 90960 | 98374 |
総合計 | 120932036 | 117077 | 663653 | 1602739 | 1717736 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |